Filtro de repuesto directo Airaid 99-14 Chevy / GMC Silverado (todos los motores)
Precio regular
$106.26
Precio de venta
$106.26
Precio regular
Filtro de repuesto directo Airaid 99-14 Chevy / GMC Silverado (todos los motores)
Precio regular
$106.26
Precio de venta
$106.26
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
Fundada en 1997, AIRAID avanzó en la industria del mercado de repuestos automotrices con la introducción de su marca de sistemas de admisión de aire AIRAID Intakes. Inicialmente desarrollados para camionetas ligeras y vehículos deportivos utilitarios, los primeros kits AIRAID combinaban un filtro de gasa de algodón de elemento abierto con un tubo de admisión para producir un kit de admisión innovador y fácil de instalar que aumentó drásticamente el flujo de aire, la potencia y el torque, al mismo tiempo que mejoró el rendimiento general. Rendimiento de motor. En cinco años, las ventas explosivas demostraron que la combinación de tecnología y materiales de última generación de Airaid era justo lo que le faltaba al mercado de piezas de alto rendimiento. Los filtros premium AIRAID se introdujeron en noviembre de 2002, asegurando el lugar de Airaid como líder en gestión del aire para plantas de energía de gasolina y diésel. La base de productos de Airaid ahora incluye una amplia variedad de sistemas de admisión AIRAID, espaciadores del cuerpo del acelerador PowerAid y filtros de repuesto OEM. Cada línea de productos AIRAID es el resultado de una exhaustiva investigación y desarrollo. Nuestro equipo de ingeniería interno está formado por ingenieros de diseño mecánico e industrial que utilizan los últimos equipos de modelado CAD en 3D para producir diseños avanzados que generan más potencia desde el primer momento. Un escáner 3-D portátil y una máquina de creación rápida de prototipos permiten a AIRAID probar nuevos productos en nuestro banco de flujo interno Superflow y verificar el ajuste, acabado y estilo inigualables que exigen los clientes de AIRAID. Luego, todos los productos se prueban en nuestro dinamómetro de chasis Mustang con tracción total para producir cifras de rendimiento reales. Todos los filtros premium AIRAID se producen internamente utilizando solo los mejores materiales disponibles y equipos de fabricación altamente especializados para garantizar un nivel de control de calidad que ninguna otra empresa de filtros puede igualar. Esta es sólo una de las muchas razones por las que todos los filtros de Airaid están respaldados por nuestra garantía de por vida sin complicaciones. Todas las líneas de productos de Airaid se fabrican con orgullo en los EE. UU.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2002-2020 | Cadillac | Escalado | Base |
2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
2011-2020 | Cadillac | Escalado | Lujo |
2008-2020 | Cadillac | Escalado | Platino |
2011-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
2017-2020 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
2003-2020 | Cadillac | Escalada ESV | Base |
2011-2020 | Cadillac | Escalada ESV | Lujo |
2008-2020 | Cadillac | Escalada ESV | Platino |
2011-2016 | Cadillac | Escalada ESV | De primera calidad |
2017-2020 | Cadillac | Escalada ESV | Lujo Premium |
2002-2013 | Cadillac | Escalada EXT | Base |
2011-2013 | Cadillac | Escalada EXT | Lujo |
2011-2013 | Cadillac | Escalada EXT | De primera calidad |
2013 | chevrolet | avalancha | Diamante negro LS |
2013 | chevrolet | avalancha | Diamante Negro LT |
2013 | chevrolet | avalancha | Diamante Negro LTZ |
2007-2012 | chevrolet | avalancha | LS |
2007-2012 | chevrolet | avalancha | LT |
2007-2012 | chevrolet | avalancha | LTZ |
2002-2005 | chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
2002-2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | cara norte |
2002-2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | Edición en carretera |
2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
2004-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
2002-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
2002-2004 | chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
1999-2005 | chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2016-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
2014-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | País alto |
2004-2006,2009-2013 | chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
1999-2013,2015-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2003-2006 | chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2015-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2002-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | peso |
2010-2013 | chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004 | chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | Híbrido |
2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | LS |
2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | LT |
2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | SS |
2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | peso |
2005 | chevrolet | Silverado 1500HD | Base |
2001-2003,2005 | chevrolet | Silverado 1500HD | LS |
2001-2003,2005-2006 | chevrolet | Silverado 1500HD | LT |
2007 | chevrolet | Silverado 1500 HD Clásico | LT |
2019 | chevrolet | Silverado 1500LD | Costumbre |
2019 | chevrolet | Silverado 1500LD | LT |
2019 | chevrolet | Silverado 1500LD | peso |
1999-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | chevrolet | Silverado 2500 | peso |
2001-2005 | chevrolet | Silverado 2500HD | Base |
2015-2019 | chevrolet | Silverado 2500HD | País alto |
2001-2006 | chevrolet | Silverado 2500HD | LS |
2001-2019 | chevrolet | Silverado 2500HD | LT |
2007-2019 | chevrolet | Silverado 2500HD | LTZ |
2003-2019 | chevrolet | Silverado 2500HD | peso |
2007 | chevrolet | Silverado 2500 HD Clásico | LS |
2007 | chevrolet | Silverado 2500 HD Clásico | LT |
2007 | chevrolet | Silverado 2500 HD Clásico | peso |
2001-2005 | chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2006 | chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2006 | chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2004,2006 | chevrolet | Silverado 3500 | peso |
2007 | chevrolet | Silverado 3500 clásico | LS |
2007 | chevrolet | Silverado 3500 clásico | LT |
2007 | chevrolet | Silverado 3500 clásico | peso |
2015-2019 | chevrolet | Silverado 3500HD | País alto |
2007-2019 | chevrolet | Silverado 3500HD | LT |
2007-2019 | chevrolet | Silverado 3500HD | LTZ |
2007-2019 | chevrolet | Silverado 3500HD | peso |
2015-2020 | chevrolet | Suburbano | LS |
2015-2020 | chevrolet | Suburbano | LT |
2015-2016 | chevrolet | Suburbano | LTZ |
2017-2020 | chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
2000-2001,2006 | chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
2000-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
2000-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
2006-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LTZ |
2004-2007 | chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
2000-2001 | chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
2000-2013 | chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
2000-2013 | chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
2007 | chevrolet | Suburbano 2500 | LTZ |
2016-2019 | chevrolet | Suburbano 3500 HD | LS |
2016-2019 | chevrolet | Suburbano 3500 HD | LT |
2000-2001,2006 | chevrolet | Tahoe | Base |
2008-2013 | chevrolet | Tahoe | Híbrido |
2000-2020 | chevrolet | Tahoe | LS |
2000-2020 | chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2016 | chevrolet | Tahoe | LTZ |
2012-2020 | chevrolet | Tahoe | PPV |
2017-2020 | chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
2012-2020 | chevrolet | Tahoe | SSV |
2003-2006 | chevrolet | Tahoe | Z71 |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
2000 | GMC | C2500 | Sierra LES |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
2000 | GMC | C3500 | Sierra LES |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
2000 | GMC | K2500 | Sierra LES |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SL |
2000 | GMC | K3500 | Sierra LES |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
2002-2005,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
2002-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | LES |
1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | TR |
2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | peso |
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | TR |
2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | peso |
2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500HD | LES |
2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500HD | TR |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | TR |
2019 | GMC | Sierra 1500 limitada | Base |
2019 | GMC | Sierra 1500 limitada | LES |
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | TR |
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | peso |
2002-2005,2015-2019 | GMC | Sierra 2500HD | Base |
2011-2019 | GMC | Sierra 2500HD | Denali |
2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500HD | SL |
2001-2019 | GMC | Sierra 2500HD | LES |
2001-2019 | GMC | Sierra 2500HD | TR |
2003-2014 | GMC | Sierra 2500HD | peso |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | TR |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | peso |
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | TR |
2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | peso |
2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | TR |
2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | peso |
2015-2019 | GMC | Sierra 3500HD | Base |
2011-2019 | GMC | Sierra 3500HD | Denali |
2007-2019 | GMC | Sierra 3500HD | LES |
2007-2019 | GMC | Sierra 3500HD | TR |
2007-2014 | GMC | Sierra 3500HD | peso |
2000-2020 | GMC | Yukón | Denali |
2010-2013 | GMC | Yukón | Denali Híbrido |
2008-2013 | GMC | Yukón | Híbrido |
2006 | GMC | Yukón | SL |
2000-2020 | GMC | Yukón | LES |
2000-2020 | GMC | Yukón | TR |
2015-2020 | GMC | Yukón XL | Denali |
2015-2020 | GMC | Yukón XL | LES |
2015-2020 | GMC | Yukón XL | TR |
2001-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SL |
2000-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
2000-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | TR |
2000-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
2000-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | TR |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.