Escape universal Corsa de acero inoxidable con salida lateral única y punta Pro-Series de PVD negro de 4 pulgadas
Precio regular
$458.50
Precio de venta
$458.50
Precio regular
$398.00
Escape universal Corsa de acero inoxidable con salida lateral única y punta Pro-Series de PVD negro de 4 pulgadas
Precio regular
$458.50
Precio de venta
$458.50
Precio regular
$398.00
Descripción del Producto
Envío y devolución
Las puntas CORSA Performance Black PVD Pro-Series son de acero inoxidable de doble pared. La pared doble está diseñada para proteger contra la distorsión por calor y mantener el atractivo visual. Cada punta está adornada con un grabado láser de precisión y alta definición que proporciona detalles inigualables. Tecnología de deposición física de vapor (PVD): PVD es un proceso de recubrimiento al vacío que consiste en vaporizar un metal sólido hasta convertirlo en un plasma de átomos. El vapor se deposita como un revestimiento reflectante de alto rendimiento para crear nuestras puntas Pro-Series de acero inoxidable negro.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2006,2011-2018,2020 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2011-2018,2020 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2011-2018,2020 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2017-2018,2020 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2003-2006,2011-2018,2020 | Cadillac | Escalada ESV | Base |
| 2011-2018,2020 | Cadillac | Escalada ESV | Lujo |
| 2011-2018,2020 | Cadillac | Escalada ESV | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalada ESV | De primera calidad |
| 2017-2018,2020 | Cadillac | Escalada ESV | Lujo Premium |
| 2002-2006,2011-2013 | Cadillac | Escalada EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalada EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalada EXT | De primera calidad |
| 2013 | chevrolet | avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | chevrolet | avalancha | Diamante Negro LT |
| 2013 | chevrolet | avalancha | Diamante Negro LTZ |
| 2007-2012 | chevrolet | avalancha | LS |
| 2007-2012 | chevrolet | avalancha | LT |
| 2007-2012 | chevrolet | avalancha | LTZ |
| 2015-2022 | chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2022 | chevrolet | Colorado | peso |
| 2015-2022 | chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 1999-2005 | chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2014-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | País alto |
| 2004-2006,2009-2013 | chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2006,2008-2013,2015-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2004,2006-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | peso |
| 2010-2013 | chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | Híbrido |
| 2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | LS |
| 2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | LT |
| 2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | SS |
| 2007 | chevrolet | Silverado 1500 clásico | peso |
| 2019 | chevrolet | Silverado 1500LD | Costumbre |
| 2019 | chevrolet | Silverado 1500LD | LT |
| 2019 | chevrolet | Silverado 1500LD | peso |
| 2003-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | chevrolet | Silverado 2500 | peso |
| 2003-2005 | chevrolet | Silverado 2500HD | Base |
| 2003-2006 | chevrolet | Silverado 2500HD | LS |
| 2003-2014 | chevrolet | Silverado 2500HD | LT |
| 2007-2014 | chevrolet | Silverado 2500HD | LTZ |
| 2003-2014 | chevrolet | Silverado 2500HD | peso |
| 2007 | chevrolet | Silverado 2500 HD Clásico | LS |
| 2007 | chevrolet | Silverado 2500 HD Clásico | LT |
| 2007 | chevrolet | Silverado 2500 HD Clásico | peso |
| 2015-2018,2020 | chevrolet | Suburbano | LS |
| 2015-2018,2020 | chevrolet | Suburbano | LT |
| 2015-2016 | chevrolet | Suburbano | LTZ |
| 2017-2018,2020 | chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2006 | chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2002-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2002-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2007-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LTZ |
| 2004-2007 | chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2007-2013 | chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2007-2013 | chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2007 | chevrolet | Suburbano 2500 | LTZ |
| 2000-2001,2006 | chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2006,2015-2018,2020 | chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006,2015-2018,2020 | chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2018,2020 | chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2018,2020 | chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2015-2018,2020 | chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003-2006 | chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | vagón de energía |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | TR |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | CALLE |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | TRX |
| 2010-2014 | Vado | F-150 | FX2 |
| 2009-2014 | Vado | F-150 | FX4 |
| 2010-2012 | Vado | F-150 | Edición Harley-Davidson |
| 2009-2020 | Vado | F-150 | Rancho Rey |
| 2009-2020 | Vado | F-150 | Lazo |
| 2011 | Vado | F-150 | Lariat limitada |
| 2013-2014,2016-2018,2020 | Vado | F-150 | Limitado |
| 2009-2020 | Vado | F-150 | Platino |
| 2018,2020 | Vado | F-150 | Respondedor policial |
| 2016-2020 | Vado | F-150 | SSV |
| 2009-2014 | Vado | F-150 | STX |
| 2009-2020 | Vado | F-150 | SG |
| 2009-2020 | Vado | F-150 | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Cañón | Todo terreno |
| 2021-2022 | GMC | Cañón | A LAS 4 |
| 2015-2020 | GMC | Cañón | Base |
| 2017-2022 | GMC | Cañón | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Cañón | Elevación |
| 2021-2022 | GMC | Cañón | Estándar de elevación |
| 2015-2020 | GMC | Cañón | LES |
| 2015-2020 | GMC | Cañón | TR |
| 2002-2005,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006,2008-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | TR |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | peso |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | TR |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | peso |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 limitada | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 limitada | LES |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | TR |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | peso |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 2500HD | Base |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 2500HD | Denali |
| 2006 | GMC | Sierra 2500HD | SL |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500HD | LES |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500HD | TR |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500HD | peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | TR |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | peso |
| 2002-2020 | GMC | Yukón | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2006,2015-2020 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2006,2015-2020 | GMC | Yukón | TR |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | LES |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | TR |
| 2002-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SL |
| 2002-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2002-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | TR |
| 2002-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2002-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | TR |
| 2004-2010 | Nissan | Titán | LE |
| 2008-2015 | Nissan | Titán | PRO-4X |
| 2011-2015 | Nissan | Titán | S |
| 2004-2010 | Nissan | Titán | SE |
| 2011-2015 | Nissan | Titán | SL |
| 2011-2015 | Nissan | Titán | SV |
| 2004-2010 | Nissan | Titán | XE |
| 2013 | RAM | 2500 | Cuerno grande |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | RAM | 2500 | Estrella solitaria |
| 2012-2013 | RAM | 2500 | hombre al aire libre |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | vagón de energía |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | TR |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | CALLE |
| 2013 | RAM | 2500 | Artesano |
| 2014-2019 | toyota | Tundra | Edición de 1794 |
| 2007-2013 | toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | toyota | Tundra | Limitado |
| 2021 | toyota | Tundra | Hierba mora |
| 2013-2019 | toyota | Tundra | Platino |
| 2014-2021 | toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | toyota | Tundra | SR5 |
| 2015-2017,2019 | toyota | Tundra | TRD Pro |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.