Edelbrock 289-351 Bomba St de alto rendimiento
Precio regular
$248.50
Precio de venta
$248.50
Precio regular
Edelbrock 289-351 Bomba St de alto rendimiento
Precio regular
$248.50
Precio de venta
$248.50
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
El kit Edelbrock Pro-Flo 4 XT EFI #35880 con acabado satinado para motores Chevrolet Big-Block de puerto rectangular es un sistema de inyección de combustible electrónico atornillado completo que cuenta con un colector de admisión XT con acabado satinado.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1963 | Vado | 300 | Base |
| 1966-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1975-1987 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1987 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1975,1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
| 1975 | Vado | Potro cerril | guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
| 1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
| 1968-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1987 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1963-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1963-1974 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1964-1972 | Vado | Costumbre | Base |
| 1964-1977 | Vado | personalizado 500 | Base |
| 1969-1982 | Vado | E-100 Econolina | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-100 Econolina | Castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-100 Econolina | vagón club |
| 1975-1983 | Vado | E-100 Econolina | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Región septentrional |
| 1983 | Vado | E-100 Econolina | SG |
| 1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
| 1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Región septentrional |
| 1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | E-150 Econolina | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-150 Econolina | Castillo |
| 1975-1983,1987 | Vado | E-150 Econolina | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-150 Econolina | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | E-150 Econolina | SG |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
| 1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
| 1975-1983,1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
| 1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | Base |
| 1971-1972 | Vado | E-200 Econolina | Carro del castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-200 Econolina | vagón club |
| 1970-1974 | Vado | E-200 Econolina | Carro personalizado |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | E-250 Econolina | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-250 Econolina | Castillo |
| 1975-1983,1987 | Vado | E-250 Econolina | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-250 Econolina | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | E-250 Econolina | SG |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
| 1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
| 1975-1983,1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
| 1969-1974 | Vado | E-300 Econolina | Base |
| 1970-1974 | Vado | E-300 Econolina | Carro del castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-300 Econolina | vagón club |
| 1971-1972 | Vado | E-300 Econolina | Carro personalizado |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | E-350 Econolina | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-350 Econolina | Castillo |
| 1975-1983,1987 | Vado | E-350 Econolina | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-350 Econolina | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | E-350 Econolina | SG |
| 1977-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
| 1977-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
| 1977-1983,1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
| 1977-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | SG |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
| 1975-1976 | Vado | Élite | Base |
| 1969-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
| 1976-1978,1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1982-1987 | Vado | F-150 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Vado | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1987 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
| 1969-1974,1977-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1977-1982,1987 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1977-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1977-1981 | Vado | F-250 | guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1977-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1982-1987 | Vado | F-250 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Vado | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1987 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1972-1974,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-350 | Base |
| 1975-1982,1987 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-350 | guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1982-1987 | Vado | F-350 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Vado | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1987 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
| 1963-1970 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Vado | Fairlane | 500XL |
| 1963-1969 | Vado | Fairlane | Base |
| 1978-1979 | Vado | Fairmont | Base |
| 1978-1979 | Vado | Fairmont | futura |
| 1964-1970 | Vado | Halcón | Base |
| 1964-1970 | Vado | Halcón | futura |
| 1964-1965 | Vado | Halcón | Sprint futuro |
| 1964-1965 | Vado | Entrega del sedán Falcon | Base |
| 1963 | Vado | vado 300 | Base |
| 1963-1967 | Vado | galaxia | Base |
| 1963-1974 | Vado | galaxia 500 | Base |
| 1963-1964 | Vado | galaxia 500 | Sunliner |
| 1963-1964 | Vado | galaxia 500 | Victoria |
| 1963-1970 | Vado | galaxia 500 | SG |
| 1972-1976 | Vado | Gran Torino | Base |
| 1973-1976 | Vado | Gran Torino | Berlina |
| 1974-1975 | Vado | Gran Torino | Élite |
| 1972-1975 | Vado | Gran Torino | Deporte |
| 1972-1976 | Vado | Gran Torino | Escudero |
| 1975-1980 | Vado | Granada | Base |
| 1978-1980 | Vado | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Vado | Granada | Ghia |
| 1964-1965,1968 | Vado | GT40 | Base |
| 1966-1969 | Vado | GT40 | MKIII |
| 1965-1982,1984-1985 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1970-1976,1984-1985 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1979-1985 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
| 1980-1985 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
| 1975-1979 | Vado | LIMITADO | Landó |
| 1985 | Vado | LIMITADO | LX berlina |
| 1980-1982 | Vado | LIMITADO | S |
| 1988-1991 | Vado | Corona Victoria | Base |
| 1977-1979 | Vado | LTD II | Base |
| 1977-1978 | Vado | LTD II | Berlina |
| 1979 | Vado | LTD II | Landó |
| 1977-1979 | Vado | LTD II | S |
| 1977 | Vado | LTD II | Escudero |
| 1971-1977 | Vado | Disidente | Base |
| 1975-1977 | Vado | Disidente | Ladrón |
| 1964-1973,1979 | Vado | Mustango | Base |
| 1969-1971 | Vado | Mustango | Jefe 302 |
| 1979 | Vado | Mustango | Ghia |
| mil novecientos ochenta y dos | Vado | Mustango | GL |
| mil novecientos ochenta y dos | Vado | Mustango | GLX |
| 1970-1973 | Vado | Mustango | grande |
| 1982-1985 | Vado | Mustango | GT |
| 1984 | Vado | Mustango | GT-350 20º Aniversario |
| 1982,1984 | Vado | Mustango | l |
| 1984-1985 | Vado | Mustango | LX |
| 1970-1973 | Vado | Mustango | Mach 1 |
| 1965-1970 | Vado | Mustango | ShelbyGT-350 |
| 1966 | Vado | Mustango | ShelbyGT-350H |
| 1969 | Vado | Mustango | ShelbyGT-500 |
| 1975-1978 | Vado | Mustang II | Base |
| 1975-1978 | Vado | Mustang II | Ghia |
| 1975-1978 | Vado | Mustang II | Mach 1 |
| 1972,1976 | Vado | P-350 | Base |
| 1976 | Vado | P-350 | Costumbre |
| 1976 | Vado | P-400 | Base |
| 1976 | Vado | P-400 | Costumbre |
| 1976-1977 | Vado | P-500 | Base |
| 1976-1977 | Vado | P-500 | Costumbre |
| 1963-1974 | Vado | vagón rancho | Base |
| 1970 | Vado | vagón rancho | Crucero de policía |
| 1967-1979 | Vado | Ranchero | 500 |
| 1967 | Vado | Ranchero | 500XL |
| 1965-1971 | Vado | Ranchero | Base |
| 1966 | Vado | Ranchero | Costumbre |
| 1968-1979 | Vado | Ranchero | GT |
| 1970-1979 | Vado | Ranchero | Escudero |
| 1964 | Vado | pique | Base |
| 1977-1981 | Vado | pájaro trueno | Base |
| 1978 | Vado | pájaro trueno | Jubileo de Diamante |
| 1979,1981 | Vado | pájaro trueno | Herencia |
| 1980 | Vado | pájaro trueno | Bodas de plata |
| 1978-1981 | Vado | pájaro trueno | Ciudad Landau |
| 1971 | Vado | Turín | 500 |
| 1968-1976 | Vado | Turín | Base |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Berlina |
| 1969 | Vado | Turín | Cobra |
| 1968-1971 | Vado | Turín | GT |
| 1969-1971 | Vado | Turín | Escudero |
| 1980 | lincoln | Continental | Base |
| 1980 | lincoln | Marco VI | Base |
| 1977-1980 | lincoln | Versalles | Base |
| 1979 | Mercurio | Capri | Base |
| 1979 | Mercurio | Capri | Ghia |
| 1982-1985 | Mercurio | Capri | RS |
| 1971 | Mercurio | Parque Colonia | Base |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.