Carburador anular Edelbrock 650 CFM Thunder AVS con estrangulador electrónico
Precio regular
$667.50
Precio de venta
$667.50
Precio regular
Carburador anular Edelbrock 650 CFM Thunder AVS con estrangulador electrónico
Precio regular
$667.50
Precio de venta
$667.50
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
La serie AVS2 es la próxima generación de carburadores Edelbrock. El AVS2 cuenta con impulsores primarios de flujo anular con una nueva calibración para mejorar el rendimiento en ralentí y en crucero. El diseño del reforzador de flujo anular ofrece una atomización de combustible mejorada para eliminar los puntos planos que pueden aparecer cuando el carburador pasa de ralentí a aceleración máxima. Cada propulsor anular cuenta con ocho orificios igualmente espaciados para mejorar la medición del combustible desde el ralentí hasta el principal. La medición de flujo mejorada hace que este carburador sea ideal para usar con una amplia variedad de motores de bloque pequeño y de bloque grande con colectores de admisión de plano simple o doble. El AVS2 incluye puertos de vacío total y temporizados para el avance del encendido. Viene con: Chorros dosificadores: primario .101, secundario .098; Varillas dosificadoras: 0,070 x 0,037; Resorte elevador: naranja (5" Hg). Use pernos de carburador #8008 o #8024 si es necesario. Combine con un colector de admisión Edelbrock para obtener la mejor actualización de inducción.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1980 | Avanti | II | Base |
| 1980 | Buick | Siglo | Base |
| 1980 | Buick | Siglo | Bienes |
| 1980 | Buick | Siglo | Limitado |
| 1980 | Buick | electra | Vagón inmobiliario |
| 1980 | Buick | electra | Limitado |
| 1980 | Buick | electra | avenida del Parque |
| 1980 | Buick | Vagón inmobiliario | Base |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1980 | Buick | LeSabre | Limitado |
| 1980 | Buick | Real | Base |
| 1980 | Buick | Real | Limitado |
| 1980-1984 | Cadillac | Chasis comercial | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
| 1980 | Cadillac | DeVille | d'elegancia |
| 1980,1982 | Cadillac | Flota de madera | Base |
| 1980 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
| 1980 | Cadillac | Flota de madera | Brougham de elegancia |
| 1980 | Cadillac | Flota de madera | Formal |
| 1980 | chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1980-1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980,1982-1986 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | C10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | chevrolet | C10 suburbano | plateado |
| 1980-1981 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C20 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C20 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | C20 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C20 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C20 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C20 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | chevrolet | C20 suburbano | plateado |
| 1980-1981 | chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C30 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C30 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C30 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | C30 | plateado |
| 1980 | chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | chevrolet | Camaro | berlineta |
| 1985-1987 | chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | chevrolet | Camaro | deporte de rally |
| 1981-1987 | chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1980-1987 | chevrolet | Camaro | Z28 |
| mil novecientos ochenta y dos | chevrolet | Camaro | Coche de seguridad Z28 500 Millas de Indianápolis |
| 1986-1988 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1980-1988 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1988 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1981-1982 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1980-1981 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1987-1988 | chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1980-1981 | chevrolet | Corbeta | Base |
| 1980-1987 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | chevrolet | El Camino | Caballero real |
| 1980-1987 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1986 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986 | chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1980-1986 | chevrolet | G10 | furgoneta chevy |
| 1980-1986 | chevrolet | G10 | furgoneta deportiva |
| 1980-1986 | chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G20 | Buenaventura |
| 1980-1986 | chevrolet | G20 | furgoneta chevy |
| 1980-1981 | chevrolet | G20 | Nómada |
| 1980-1986 | chevrolet | G20 | furgoneta deportiva |
| 1980-1988 | chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G30 | Buenaventura |
| 1980-1988 | chevrolet | G30 | furgoneta chevy |
| 1980-1988 | chevrolet | G30 | Hola-cubo |
| 1980-1986 | chevrolet | G30 | furgoneta deportiva |
| 1980-1985 | chevrolet | impala | Base |
| 1981-1982 | chevrolet | impala | Bienes |
| 1980 | chevrolet | impala | Deporte |
| 1980-1981 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | K10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K10 suburbano | plateado |
| 1980-1981 | chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K20 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K20 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K20 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | chevrolet | K20 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | K20 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K20 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K20 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K20 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K20 suburbano | plateado |
| 1980-1981 | chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K30 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K30 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K30 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | K30 | plateado |
| 1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | plateado |
| 1980-1981 | chevrolet | Malibú | Base |
| 1980-1983 | chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1980 | chevrolet | Malibú | Finca clásica |
| 1980-1981 | chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1980 | chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
| 1980 | chevrolet | Malibú | Bienes |
| 1980 | chevrolet | Malibú | Deporte |
| 1981-1988 | chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980-1981 | chevrolet | Monte Carlo | Landó |
| 1986-1988 | chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | chevrolet | Monte Carlo | Deporte |
| 1983-1988 | chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1988 | chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | chevrolet | R30 | Personalizado de lujo |
| 1987-1988 | chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | chevrolet | R30 | plateado |
| 1988 | chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | chevrolet | V30 | Personalizado de lujo |
| 1987-1988 | chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | chevrolet | V30 | plateado |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | 300 |
| 1980-1982 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Corona |
| 1980-1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
| 1980-1981 | Chrysler | lebarón | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | lebarón | Medallón |
| 1980-1981 | Chrysler | lebarón | Salón |
| 1980 | Chrysler | lebarón | Especial |
| 1980-1982 | Chrysler | Neoyorquino | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Pueblo País | Base |
| 1981-1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1984-1989 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
| 1980 | Esquivar | Álamo temblón | Base |
| 1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1981-1982 | Esquivar | B150 | Base |
| 1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1981-1988 | Esquivar | B250 | Base |
| 1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1981-1988 | Esquivar | B350 | Base |
| 1980 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1984-1988 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1980-1988 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1981-1988 | Esquivar | D250 | Base |
| 1980 | Esquivar | D300 | Base |
| 1981-1988 | Esquivar | D350 | Base |
| 1980-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1980-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1980-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1985 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1980-1982 | Esquivar | Mirada | Coupé especial |
| 1980-1988 | Esquivar | cargador de ariete | Base |
| 1981-1988 | Esquivar | cargador de ariete | Real SE |
| 1980 | Esquivar | cargador de ariete | SE |
| 1980-1981 | Esquivar | San Regis | Base |
| 1984-1988 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1980-1988 | Esquivar | W150 | Base |
| 1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1981-1988 | Esquivar | W250 | Base |
| 1980 | Esquivar | W300 | Base |
| 1981-1988 | Esquivar | W350 | Base |
| 1986-1989 | Excalibur | Faetón | Base |
| 1984-1987 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1987 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1984-1987 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1984-1986 | Vado | E-150 Econolina | Base |
| 1987 | Vado | E-150 Econolina | Costumbre |
| 1984-1987 | Vado | E-150 Econolina | SG |
| 1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
| 1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
| 1984-1986 | Vado | E-250 Econolina | Base |
| 1987 | Vado | E-250 Econolina | Costumbre |
| 1984-1987 | Vado | E-250 Econolina | SG |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.