Carburador Edelbrock AVS2 500 CFM con estrangulador eléctrico acabado satinado (sin EGR)
Precio regular
$687.50
Precio de venta
$687.50
Precio regular
Carburador Edelbrock AVS2 500 CFM con estrangulador eléctrico acabado satinado (sin EGR)
Precio regular
$687.50
Precio de venta
$687.50
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
EL CARBURADOR DE MÁXIMO RENDIMIENTO Diseñado y calibrado para motores pequeños de pulgadas cúbicas y aplicaciones de doble quad, como nuestro RPM Dual-Quad Air-Gap, Edelbrock C-26, F-28 y Street Tunnel Ram. Para aplicaciones de un solo carburador, combine con un colector Edelbrock Performer o Performer EPS u otras marcas de diseño similar. Incluye puertos de vacío completo y temporizado para el avance del encendido. #1901/#1902 están calibrados para aplicaciones de un solo cuádruple y equipados de fábrica con: chorros dosificadores: primario de 0,095, secundario de 0,095, varilla primaria de 0,070 x 0,052 y resorte naranja (5' Hg). #1903 está calibrado para aplicaciones de doble cuádruple y equipado de fábrica con: Jets dosificadores: primario .095, secundario .077; Varillas dosificadoras: 0,070 x 0,052; #1904 incluye Primaria .095, Secundaria .077; Varillas dosificadoras: 0,070 x 0,052; Resorte elevador: naranja (5' Hg). Utilice pernos de carburador n.° 8008 o n.° 8024 si es necesario. Combínelo con un colector de admisión Edelbrock para obtener la mejor actualización de inducción. ** NOTA DE INSTALACIÓN: El estrangulador manual AVS2 Carbs no se puede convertir en estrangulador eléctrico. Los carbohidratos #1903, #1904 y #19034, #19044 están calibrados para aplicaciones de doble quad únicamente y deben comprarse juntos, uno manual y otro eléctrico. Para motores de un solo carburador de cilindrada pequeña y aplicaciones Street Tunnel Ram, utilice los carburadores n.° 1901, n.° 1902, n.° 19014 y n.° 19024.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1966-1968 | C.A. | shelby cobra | Base |
| 1967-1969 | motores americanos | Embajador | Base |
| 1968-1969 | motores americanos | Embajador | DPL |
| 1968-1969 | motores americanos | Embajador | SST |
| 1967-1968 | motores americanos | Americano | 440 |
| 1967-1968 | motores americanos | Americano | Base |
| 1967-1968 | motores americanos | Americano | Pícaro |
| 1968-1969 | motores americanos | AMX | Base |
| 1961-1962 | motores americanos | Clásico | Base |
| 1961 | motores americanos | Clásico | Costumbre |
| 1961 | motores americanos | Clásico | personalizado 400 |
| 1961 | motores americanos | Clásico | Súper |
| 1969 | motores americanos | Jabalina | Base |
| 1969 | motores americanos | Jabalina | SST |
| 1969 | motores americanos | Excursionista | 440 |
| 1969 | motores americanos | Excursionista | Base |
| 1969 | motores americanos | Excursionista | Pícaro |
| 1959,1961 | motores americanos | Rebelde | Base |
| 1959 | motores americanos | Rebelde | Costumbre |
| 1959 | motores americanos | Rebelde | Súper |
| 1962-1965 | Apolo | GT | Base |
| 1965 | Brístol | 408 | Base |
| 1965-1967 | Brístol | 409 | Base |
| 1967-1969 | Brístol | 410 | Base |
| 1980 | Buick | Siglo | Base |
| 1978-1979 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1980 | Buick | Siglo | Bienes |
| 1978-1980 | Buick | Siglo | Limitado |
| 1978-1979 | Buick | Siglo | Especial |
| 1978-1980 | Buick | Siglo | Deporte |
| 1980-1989 | Buick | electra | Vagón inmobiliario |
| 1981-1984 | Buick | electra | Limitado |
| 1981-1984 | Buick | electra | avenida del Parque |
| 1964,1980-1983 | Buick | Vagón inmobiliario | Base |
| 1964-1965,1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Vagón inmobiliario |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
| 1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
| 1978-1980,1986-1987 | Buick | Real | Base |
| 1978-1980,1986-1987 | Buick | Real | Limitado |
| 1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | Riviera | Edición limitada |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Lujo |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981 | Buick | Riviera | Tipo T |
| 1983 | Buick | Riviera | Edición XX Aniversario |
| 1961-1965 | Buick | Alondra | Base |
| 1961-1965 | Buick | Especial | Base |
| 1961-1963 | Buick | Especial | De lujo |
| 1964-1965 | Buick | carro deportivo | Base |
| 1987-1990 | Cadillac | Berlina | Base |
| 1987-1990 | Cadillac | Berlina | d'elegancia |
| 1986 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
| 1986 | Cadillac | Flota de madera | Brougham de elegancia |
| 1985 | chevrolet | Astro | Base |
| 1985 | chevrolet | Astro | CL |
| 1985 | chevrolet | Astro | CS |
| 1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | C10 | De lujo |
| 1982-1986 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | De lujo |
| 1982,1984-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1982-1986 | chevrolet | C10 suburbano | plateado |
| 1981 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | C20 | De lujo |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 suburbano | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | C20 suburbano | De lujo |
| 1982,1984-1986 | chevrolet | C20 suburbano | Scottsdale |
| 1982-1986 | chevrolet | C20 suburbano | plateado |
| 1980 | chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | chevrolet | Camaro | berlineta |
| 1985-1987 | chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | chevrolet | Camaro | deporte de rally |
| 1981-1987 | chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1980-1987 | chevrolet | Camaro | Z28 |
| mil novecientos ochenta y dos | chevrolet | Camaro | Coche de seguridad Z28 500 Millas de Indianápolis |
| 1986-1988 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1980-1990 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1988 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1981-1982 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1980-1981 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1987-1988 | chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1980 | chevrolet | Corbeta | Base |
| 1979-1987 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1979-1981 | chevrolet | El Camino | Caballero real |
| 1979-1987 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | chevrolet | G10 | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986 | chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1981-1986 | chevrolet | G10 | furgoneta chevy |
| 1981-1986 | chevrolet | G10 | furgoneta deportiva |
| 1981-1986 | chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G20 | Buenaventura |
| 1981-1986 | chevrolet | G20 | furgoneta chevy |
| 1981 | chevrolet | G20 | Nómada |
| 1981-1986 | chevrolet | G20 | furgoneta deportiva |
| 1982,1985-1986 | chevrolet | G30 | Beauville |
| 1982,1985-1986 | chevrolet | G30 | furgoneta chevy |
| 1982,1985-1986 | chevrolet | G30 | Hola-cubo |
| 1980-1985 | chevrolet | impala | Base |
| 1981-1982 | chevrolet | impala | Bienes |
| 1980 | chevrolet | impala | Deporte |
| 1981 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | K10 | De lujo |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | De lujo |
| 1982,1985-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K10 suburbano | plateado |
| 1985 | chevrolet | K20 | Costumbre |
| 1985 | chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1985 | chevrolet | K20 | plateado |
| 1985-1986 | chevrolet | K20 suburbano | Costumbre |
| 1985-1986 | chevrolet | K20 suburbano | Scottsdale |
| 1985-1986 | chevrolet | K20 suburbano | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1981-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | plateado |
| 1979-1981 | chevrolet | Malibú | Base |
| 1979-1983 | chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1979-1980 | chevrolet | Malibú | Finca clásica |
| 1979-1981 | chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
| 1979-1980 | chevrolet | Malibú | Bienes |
| 1979 | chevrolet | Malibú | Landó |
| 1979 | chevrolet | Malibú | Policía |
| 1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte |
| 1979,1981-1988 | chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1979-1981 | chevrolet | Monte Carlo | Landó |
| 1986-1988 | chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | chevrolet | Monte Carlo | Deporte |
| 1983-1988 | chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1979-1980 | Chrysler | Córdoba | 300 |
| 1978-1982 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Corona |
| 1981-1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
| 1978-1981 | Chrysler | lebarón | Base |
| 1978-1981 | Chrysler | lebarón | Medallón |
| 1978 | Chrysler | lebarón | S |
| 1979-1981 | Chrysler | lebarón | Salón |
| 1980 | Chrysler | lebarón | Especial |
| 1980-1982 | Chrysler | Neoyorquino | Base |
| 1979-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1978-1981 | Chrysler | Pueblo País | Base |
| 1969-1971 | DeTomaso | mangusta | Base |
| 1978-1980 | Esquivar | Álamo temblón | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1981-1982 | Esquivar | B150 | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1981-1983 | Esquivar | B250 | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1981-1983 | Esquivar | B350 | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1978 | Esquivar | Cargador | Edición especial |
| 1966-1967 | Esquivar | Corona | 440 |
| 1966-1967 | Esquivar | Corona | 500 |
| 1966 | Esquivar | Corona | De lujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1979-1983 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1979-1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1981-1983 | Esquivar | D250 | Base |
| 1980 | Esquivar | D300 | Base |
| 1981-1983 | Esquivar | D350 | Base |
| 1964-1968 | Esquivar | Dardo | 270 |
| 1962 | Esquivar | Dardo | 330 |
| 1962 | Esquivar | Dardo | 440 |
| 1960-1962,1964-1969 | Esquivar | Dardo | Base |
| 1969 | Esquivar | Dardo | Costumbre |
| 1965-1969 | Esquivar | Dardo | GT |
| 1964,1968-1969 | Esquivar | Dardo | GTS |
| 1960-1961 | Esquivar | Dardo | Fénix |
| 1960-1961 | Esquivar | Dardo | Pionero |
| 1969 | Esquivar | Dardo | Mundano |
| 1978-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1978-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S |
| 1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1985 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE |
| 1980-1982 | Esquivar | Mirada | Coupé especial |
| 1978 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina |
| 1961 | Esquivar | Fénix | Base |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.