Gates Manguera calefactora moldeada de 90 grados, 40 pulgadas de largo x 0,75 pulgadas de diámetro interior, -40 a 275 grados F
Precio regular
$44.50
Precio de venta
$44.50
Precio regular
Gates Manguera calefactora moldeada de 90 grados, 40 pulgadas de largo x 0,75 pulgadas de diámetro interior, -40 a 275 grados F
Precio regular
$44.50
Precio de venta
$44.50
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
Gates Manguera calefactora moldeada de 90 grados, 40 pulgadas de largo x 0,75 pulgadas de diámetro interior, -40 a 275 grados F
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1983 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1983 | Buick | LeSabre | Limitado |
| 1982-1984 | Buick | Real | Base |
| 1982-1983 | Buick | Real | Vagón inmobiliario |
| 1984 | Buick | Real | Gran nacional |
| 1982-1984 | Buick | Real | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | Real | Deporte |
| 1983-1984 | Buick | Real | Tipo T |
| 1980-1981 | Buick | Riviera | Base |
| 1979-1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1983 | Buick | Riviera | Tipo T |
| 1979 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1979 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
| 1979 | Cadillac | DeVille | d'elegancia |
| 1979 | Cadillac | DeVille | Faetón |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalado | Base |
| 1979 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
| 1979 | Cadillac | Flota de madera | Brougham de elegancia |
| 1998-1999 | chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1998-1999 | chevrolet | Chaqueta de sport | LS |
| 1998-1999 | chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
| 1999 | chevrolet | Chaqueta de sport | Pionero |
| 1996-1997 | chevrolet | C1500 | Base |
| 1996-1998 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | chevrolet | C1500 | LS |
| 1996-1998 | chevrolet | C1500 | plateado |
| 1996-1998 | chevrolet | C1500 | peso |
| 1996-1999 | chevrolet | C1500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | chevrolet | C1500 suburbano | LS |
| 1996-1997,1999 | chevrolet | C1500 suburbano | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | chevrolet | C2500 | Base |
| 1996-1998 | chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | C2500 | LS |
| 1996-1998 | chevrolet | C2500 | plateado |
| 1998 | chevrolet | C2500 | peso |
| 1996-1999 | chevrolet | C2500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | chevrolet | C2500 suburbano | LS |
| 1996-1997 | chevrolet | C2500 suburbano | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | chevrolet | C3500 | Base |
| 1996-1998 | chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | C3500 | LS |
| 1996-1998 | chevrolet | C3500 | plateado |
| 1980 | chevrolet | Camaro | Base |
| 1980,1982 | chevrolet | Camaro | berlineta |
| 1980 | chevrolet | Camaro | deporte de rally |
| mil novecientos ochenta y dos | chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1986-1989 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1983,1985-1989 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1988 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1987-1988 | chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1983-1987 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1983-1986 | chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1983-1987 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1995 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1995 | chevrolet | G10 | furgoneta chevy |
| 1995 | chevrolet | G10 | furgoneta deportiva |
| 1995 | chevrolet | G20 | Beauville |
| 1995 | chevrolet | G20 | furgoneta chevy |
| 1995 | chevrolet | G20 | furgoneta deportiva |
| 1995-1996 | chevrolet | G30 | Beauville |
| 1995-1996 | chevrolet | G30 | furgoneta chevy |
| 1995-1996 | chevrolet | G30 | Hola-cubo |
| 1995-1996 | chevrolet | G30 | furgoneta deportiva |
| 1983,1985 | chevrolet | impala | Base |
| 1996-1997 | chevrolet | K1500 | Base |
| 1996-1998 | chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | chevrolet | K1500 | LS |
| 1996-1998 | chevrolet | K1500 | plateado |
| 1996-1998 | chevrolet | K1500 | peso |
| 1996-1999 | chevrolet | K1500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | chevrolet | K1500 suburbano | LS |
| 1996-1997,1999 | chevrolet | K1500 suburbano | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | chevrolet | K2500 | Base |
| 1996-1998 | chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | K2500 | LS |
| 1996-1998 | chevrolet | K2500 | plateado |
| 1998 | chevrolet | K2500 | peso |
| 1996-1999 | chevrolet | K2500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | chevrolet | K2500 suburbano | LS |
| 1996-1997 | chevrolet | K2500 suburbano | LT |
| 1996-1997,1999-2000 | chevrolet | K3500 | Base |
| 1996-1998 | chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | K3500 | LS |
| 1996-1998 | chevrolet | K3500 | plateado |
| 1983 | chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1983-1988 | chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1986-1988 | chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1978 | chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978 | chevrolet | Monza | 2+2 Deporte |
| 1978 | chevrolet | Monza | 2+2 espía |
| 1978 | chevrolet | Monza | Base |
| 1978 | chevrolet | Monza | S |
| 1978 | chevrolet | Monza | Deporte |
| 1998-1999 | chevrolet | T10 | Base |
| 1998-1999 | chevrolet | T10 | LS |
| 1998 | chevrolet | T10 | SS |
| 1999 | chevrolet | T10 | extremo |
| 1998-1999 | chevrolet | T10 | ZR2 |
| 1996-1999 | chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | chevrolet | Tahoe | Limitado |
| 1996-1999 | chevrolet | Tahoe | LS |
| 1996-1999 | chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000 | chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1984 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1984 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1984-1986 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
| 1986 | Vado | LIMITADO | Escudero de campo LX |
| 1984-1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
| 1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria LX |
| 1984 | Vado | Mustango | GT |
| 1984 | Vado | Mustango | GT-350 20º Aniversario |
| 1984 | Vado | Mustango | l |
| 1984 | Vado | Mustango | LX |
| 1983-1988 | Vado | pájaro trueno | Base |
| 1984-1986 | Vado | pájaro trueno | Vivacidad |
| 1984-1985 | Vado | pájaro trueno | fila |
| 1983 | Vado | pájaro trueno | Herencia |
| 1983-1988 | Vado | pájaro trueno | LX |
| 1983-1988 | Vado | pájaro trueno | Deporte |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra LES |
| 1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | C1500 | Especial Sierra |
| 1996-1999 | GMC | C1500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | GMC | C1500 suburbano | LES |
| 1996-1999 | GMC | C1500 suburbano | TR |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra LES |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1996-1999 | GMC | C2500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | GMC | C2500 suburbano | LES |
| 1996-1999 | GMC | C2500 suburbano | TR |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra LES |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1983-1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1983-1987 | GMC | Caballero | Base |
| 1983-1987 | GMC | Caballero | diablos |
| 1995 | GMC | G1500 | Reunión |
| 1995 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1995 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1995 | GMC | G2500 | Reunión |
| 1995 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1995 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1995-1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1995-1996 | GMC | G3500 | Reunión |
| 1995-1996 | GMC | G3500 | Especial Rally Camper |
| 1995-1996 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1995-1996 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1995-1996 | GMC | G3500 | Especial Vandura |
| 1998-1999 | GMC | Palanqueta | Enviado |
| 1998-1999 | GMC | Palanqueta | SL |
| 1998-1999 | GMC | Palanqueta | LES |
| 1998-1999 | GMC | Palanqueta | SLS |
| 1998-1999 | GMC | Palanqueta | TR |
| 1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra LES |
| 1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | K1500 | Especial Sierra |
| 1996-1999 | GMC | K1500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | GMC | K1500 suburbano | LES |
| 1996-1999 | GMC | K1500 suburbano | TR |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra LES |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1996-1999 | GMC | K2500 suburbano | Base |
| 1996-1999 | GMC | K2500 suburbano | LES |
| 1996-1999 | GMC | K2500 suburbano | TR |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra LES |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
| 1998-1999 | GMC | sonoma | SL |
| 1998-1999 | GMC | sonoma | LES |
| 1998-1999 | GMC | sonoma | SLS |
| 1999-2000 | GMC | Yukón | Denali |
| 1996-1997 | GMC | Yukón | SL |
| 1996-1999 | GMC | Yukón | LES |
| 1996-1999 | GMC | Yukón | TR |
| 1986 | todoterreno | CJ7 | Base |
| 1986 | todoterreno | CJ7 | Laredo |
| 1986 | todoterreno | CJ7 | Renegado |
| 1987-1990 | todoterreno | Vaquero | Base |
| 1988-1990 | todoterreno | Vaquero | Isleño |
| 1987-1990 | todoterreno | Vaquero | Laredo |
| 1988 | todoterreno | Vaquero | S |
| 1988-1990 | todoterreno | Vaquero | Sáhara |
| 1987-1988 | todoterreno | Vaquero | Deporte |
| 1984-1987 | lincoln | Continental | Base |
| 1984-1987 | lincoln | Continental | Givenchy |
| 1984-1985 | lincoln | Continental | Valentino |
| 1984-1987 | lincoln | Marco VII | Base |
| 1984-1989 | lincoln | Marco VII | Bill Blas |
| 1984-1989 | lincoln | Marco VII | LSC |
| 1984-1985 | lincoln | Marco VII | versace |
| 1984 | lincoln | Coche de ciudad | Base |
| 1984 | lincoln | Coche de ciudad | Cartier |
| 1984 | lincoln | Coche de ciudad | Firma |
| 1984 | Mercurio | Capri | RS |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.