Amortiguadores y puntales KYB Excel-G Delantero y trasero AVANTI II 1965-91 BUICK Apollo 1973-75 BUICK Centurion 1971
Precio regular
$64.50
Precio de venta
$64.50
Precio regular
Amortiguadores y puntales KYB Excel-G Delantero y trasero AVANTI II 1965-91 BUICK Apollo 1973-75 BUICK Centurion 1971
Precio regular
$64.50
Precio de venta
$64.50
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
La comodidad de marcha puede ser importante, pero restaurar el control de marcha, la estabilidad, la capacidad de frenado, la capacidad de respuesta al cambio de carril y el manejo de un vehículo es fundamental. Los amortiguadores y puntales KYB Excel-G están diseñados para el propósito de rendimiento más importante: restaurar las capacidades originales del vehículo. KYB es un proveedor líder mundial de amortiguadores y puntales para fabricantes de vehículos nuevos y el Excel-G se fabrica en las mismas líneas de ensamblaje OE de KYB, utiliza los mismos componentes de calidad OE y está calibrado para restaurar el rendimiento original diseñado, no para cambiarlo. Esto le ha valido a Excel-G la clasificación: OEA (Equipo original para el mercado de posventa). El KYB Excel-G es un diseño de doble tubo cargado con gas nitrógeno que incluye todos los componentes de calidad que incluyen nuestros productos OEM globales y es la opción preferida de los técnicos profesionales.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1965-1985,1987-1991 | Avanti | II | Base |
| 1985 | Avanti | II | GT |
| 1973-1975 | Buick | Apolo | Base |
| 1975 | Buick | Apolo | SR |
| 1971-1973 | Buick | centurión | Base |
| 1973-1977,1980-1981 | Buick | Siglo | Base |
| 1975-1979 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1980-1981 | Buick | Siglo | Bienes |
| 1976 | Buick | Siglo | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1978-1981 | Buick | Siglo | Limitado |
| 1973-1975 | Buick | Siglo | lujo |
| 1975-1979 | Buick | Siglo | Especial |
| 1978-1981 | Buick | Siglo | Deporte |
| 1971-1974,1976-1979 | Buick | electra | 225 |
| 1971-1974 | Buick | electra | 225 personalizado |
| 1974 | Buick | electra | 225 limitado |
| 1973 | Buick | electra | Base |
| 1975 | Buick | electra | Costumbre |
| 1980-1989 | Buick | electra | Vagón inmobiliario |
| 1975-1989 | Buick | electra | Limitado |
| 1978-1989 | Buick | electra | avenida del Parque |
| 1989 | Buick | electra | Parque Avenida Ultra |
| 1985-1989 | Buick | electra | Tipo T |
| 1971-1983 | Buick | Vagón inmobiliario | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1971-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
| 1971-1973,1975-1978,1982-1986 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1977 | Buick | LeSabre | Deporte personalizado |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Vagón inmobiliario |
| 1979-1986 | Buick | LeSabre | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
| 1974 | Buick | LeSabre | lujo |
| 1978-1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
| 1973-1987 | Buick | Real | Base |
| 1982-1983 | Buick | Real | Vagón inmobiliario |
| 1978-1987 | Buick | Real | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | Real | Turbo limitado |
| 1978-1982 | Buick | Real | Deporte |
| 1976-1977 | Buick | Real | SR |
| 1983-1986 | Buick | Real | Tipo T |
| 1963-1965,1971-1978 | Buick | Riviera | Base |
| 1965,1971 | Buick | Riviera | gran deporte |
| 1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1978 | Buick | Riviera | Edición LXXV Aniversario |
| 1976 | Buick | Riviera | Deporte |
| 1976 | Buick | Riviera | SR |
| 1992-1995 | Buick | Maestro de carreteras | Base |
| 1996 | Buick | Maestro de carreteras | Edición de coleccionista |
| 1991-1995 | Buick | Maestro de carreteras | Vagón inmobiliario |
| 1996 | Buick | Maestro de carreteras | Edición de coleccionista de vagones inmobiliarios |
| 1992-1995 | Buick | Maestro de carreteras | Limitado |
| 1996 | Buick | Maestro de carreteras | Edición limitada de coleccionista |
| 1970,1972 | Buick | Alondra | 350 |
| 1968-1972,1975-1979 | Buick | Alondra | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1976-1979 | Buick | Alondra | S |
| 1978 | Buick | Alondra | Deporte |
| 1975-1977 | Buick | Alondra | SR |
| 1968-1969 | Buick | Especial | Base |
| 1968-1972 | Buick | carro deportivo | Base |
| 1968-1969 | Buick | carro deportivo | Costumbre |
| 1987-1992 | Cadillac | Berlina | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Berlina | d'elegancia |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1978-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | d'elegancia |
| 1978-1979 | Cadillac | DeVille | Faetón |
| 1977,1985-1986 | Cadillac | Flota de madera | 75 |
| 1977,1985-1986 | Cadillac | Flota de madera | 75 formales |
| 1978-1986,1993-1996 | Cadillac | Flota de madera | Base |
| 1977-1986,1993-1996 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
| 1985-1986 | Cadillac | Flota de madera | Chasis comercial Brougham |
| 1978-1986 | Cadillac | Flota de madera | Brougham de elegancia |
| 1985 | Cadillac | Flota de madera | d'elegancia |
| 1977-1984 | Cadillac | Flota de madera | Formal |
| 1976-1979 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1978-1979 | Cadillac | Sevilla | elegante |
| 1977-1978 | Cadillac | Sevilla | Ópera |
| 1955-1964,1971-1975 | chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | chevrolet | Bel Air | Nómada |
| 1958-1964,1971-1972 | chevrolet | vizcaína | Base |
| 1960 | chevrolet | vizcaína | Maestro de flota |
| 1971-1972 | chevrolet | brookwood | Base |
| 1967-1969 | chevrolet | Camaro | Base |
| 1967-1969 | chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1969 | chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1969 | chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1971-1972,1986-1992 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1973-1996 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1990 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1976-1978,1981-1982 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1976-1981 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1993-1994 | chevrolet | Capricho | Clásico LS |
| 1987-1990 | chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1991-1993 | chevrolet | Capricho | LTZ clásico |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1973-1974 | chevrolet | Capricho | Bienes |
| 1975 | chevrolet | Capricho | Vagón inmobiliario |
| 1968 | chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968-1969 | chevrolet | Chevelle | 300 de lujo |
| 1968,1970-1972 | chevrolet | Chevelle | Base |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Concurso |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Finca del concurso |
| 1973 | chevrolet | Chevelle | De lujo |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Malibú |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Nómada |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968 | chevrolet | chevy ii | Estrella nueva |
| 1961-1964 | chevrolet | Corvair | 95 |
| 1960-1964 | chevrolet | Corvair | Base |
| 1960-1961,1964 | chevrolet | Corvair | De lujo |
| 1961 | chevrolet | Corvair | lagowood |
| 1960-1964 | chevrolet | Corvair | Monza |
| 1962-1964 | chevrolet | Corvair | Monza Spyder |
| 1963-1974,1977-1982 | chevrolet | Corbeta | Base |
| mil novecientos ochenta y dos | chevrolet | Corbeta | Edición de coleccionista |
| 1978 | chevrolet | Corbeta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1978 | chevrolet | Corbeta | Edición Aniversario de Plata |
| 1975-1976 | chevrolet | Corbeta | mantarraya |
| 1958 | chevrolet | Del Rayo | Base |
| 1968-1987 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Clásico |
| 1977-1978,1981-1986 | chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | chevrolet | El Camino | Costumbre |
| 1979-1981 | chevrolet | El Camino | Caballero real |
| 1968-1987 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1959-1964,1971-1985 | chevrolet | impala | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | impala | Costumbre |
| 1976 | chevrolet | impala | Landó personalizado |
| 1981-1982 | chevrolet | impala | Bienes |
| 1977-1979 | chevrolet | impala | Landó |
| 1976 | chevrolet | impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | impala | Deporte |
| 1964 | chevrolet | impala | SS |
| 1971-1972 | chevrolet | Kingswood | Base |
| 1971-1972 | chevrolet | Kingswood | Bienes |
| 1973-1975 | chevrolet | laguna | Base |
| 1973 | chevrolet | laguna | Bienes |
| 1975-1976 | chevrolet | laguna | T3 |
| 1974 | chevrolet | laguna | Tipo S-3 |
| 1973-1981 | chevrolet | Malibú | Base |
| 1974-1983 | chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1975-1976,1978-1980 | chevrolet | Malibú | Finca clásica |
| 1976-1981 | chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
| 1973-1974,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Bienes |
| 1976,1979 | chevrolet | Malibú | Landó |
| 1979 | chevrolet | Malibú | Policía |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte |
| 1970-1974,1979,1981-1988 | chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | chevrolet | Monte Carlo | Landó |
| 1986-1988 | chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1973,1975-1977 | chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978,1980 | chevrolet | Monte Carlo | Deporte |
| 1983-1988 | chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1969-1979 | chevrolet | Estrella nueva | Base |
| 1976-1977 | chevrolet | Estrella nueva | Concurso |
| 1973-1975,1978-1979 | chevrolet | Estrella nueva | Costumbre |
| 1975 | chevrolet | Estrella nueva | LN |
| 1975-1978 | chevrolet | Estrella nueva | Policía |
| 1977-1979 | chevrolet | Estrella nueva | Reunión |
| 1976 | chevrolet | Estrella nueva | SS |
| 1955-1957 | chevrolet | Serie uno cincuenta | Base |
| 1971-1972 | chevrolet | ciudadano | Base |
| 1955-1957 | chevrolet | Serie dos-diez | Base |
| 1955-1957 | chevrolet | Serie dos-diez | Del Rayo |
| 1958 | edsel | Citación | Base |
| 1958-1959 | edsel | Corsario | Base |
| 1958 | edsel | El que marca el paso | Base |
| 1958-1960 | edsel | guardabosque | Base |
| 1959-1960 | edsel | Aldeano | Base |
| 1957-1964 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1957-1964 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1972-1982 | Vado | mensajero | Base |
| 1979-1982 | Vado | mensajero | XLT |
| 1957,1964 | Vado | Costumbre | Base |
| 1957 | Vado | personalizado 300 | Base |
| 1964 | Vado | personalizado 500 | Base |
| 1957-1958 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1957-1958 | Vado | Fairlane | Base |
| 1959-1964 | Vado | galaxia | Base |
| 1961 | Vado | galaxia | Club Victoria |
| 1960 | Vado | galaxia | Especial |
| 1961 | Vado | galaxia | Starliner |
| 1961 | Vado | galaxia | Sunliner |
| 1961 | Vado | galaxia | PuebloVictoria |
| 1962-1964 | Vado | galaxia 500 | Base |
| 1962-1964 | Vado | galaxia 500 | Sunliner |
| 1962-1964 | Vado | galaxia 500 | Victoria |
| 1962-1964 | Vado | galaxia 500 | SG |
| 1957-1959 | Vado | Ranchero | Base |
| 1957-1958 | Vado | Ranchero | Costumbre |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.