Tuerca hexagonal McGard (estilo abultado de asiento cónico) M14X1.5 / 22 mm Hex / 1.945 pulg. Largo (paquete de 4): negro
Precio regular
$61.50
Precio de venta
$61.50
Precio regular
$61.74
Tuerca hexagonal McGard (estilo abultado de asiento cónico) M14X1.5 / 22 mm Hex / 1.945 pulg. Largo (paquete de 4): negro
Precio regular
$61.50
Precio de venta
$61.50
Precio regular
$61.74
Descripción del Producto
Envío y devolución
Las tuercas cromadas llevan una vida dura.; Piénselo, elementos agresivos, limpiadores de ruedas corrosivos desagradables y conductores con pies de plomo.; Sin mencionar las pistolas de impacto excesivamente entusiastas y las llaves de tuercas flojas.; Este tipo de tratamiento destruye las tuercas comunes, lo que vuelve feas incluso las ruedas más atractivas.; Tough Nuts puede soportar el castigo y mantener tus ruedas con un aspecto hermoso. Las nueces duras están garantizadas de por vida para no oxidarse, astillarse ni pelarse.; McGard fabrica tuercas en los EE. UU. para cumplir o superar a los OEM; normas de seguridad y durabilidad; Cada tuerca está completamente mecanizada a partir de acero de química restringida fabricado específicamente para McGard y completamente endurecido para su insuperable nivel de seguridad. El proceso de revestimiento de McGard incluye varias capas de níquel y una capa de cromo microporoso con PVD negro que produce un acabado superior y al mismo tiempo protege contra el óxido. Tough Nuts está diseñado y construido para el mundo real, porque la vida es dura.; Las tuercas del asiento cónico estilo Bulge tienen una superficie de asiento extendida que está diseñada para coincidir con la superficie de asiento más amplia utilizada en algunas ruedas de aluminio.; Para uso con ruedas de acero o aluminio con tuercas decorativas expuestas que son cónicas en la parte inferior.; Este producto puede contener materiales/componentes de origen global.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1999-2000,2002-2020 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2022 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2017-2022 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalado | Deporte |
| 2003-2020 | Cadillac | Escalada ESV | Base |
| 2011-2022 | Cadillac | Escalada ESV | Lujo |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalada ESV | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalada ESV | De primera calidad |
| 2017-2022 | Cadillac | Escalada ESV | Lujo Premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalada ESV | Deporte |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalada EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalada EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalada EXT | De primera calidad |
| 2021-2022 | Cadillac | XT5 | Librea |
| 2021-2022 | Cadillac | XT5 | Lujo |
| 2021-2022 | Cadillac | XT5 | Lujo Premium |
| 2021-2022 | Cadillac | XT5 | Deporte |
| 2021-2022 | Cadillac | XT6 | Lujo |
| 2020-2022 | Cadillac | XT6 | Lujo Premium |
| 2020-2022 | Cadillac | XT6 | Deporte |
| 2003-2005 | chevrolet | Astro | Base |
| 2003-2005 | chevrolet | Astro | LS |
| 2003-2005 | chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | chevrolet | avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | chevrolet | avalancha | Diamante Negro LT |
| 2013 | chevrolet | avalancha | Diamante Negro LTZ |
| 2007-2012 | chevrolet | avalancha | LS |
| 2007-2012 | chevrolet | avalancha | LT |
| 2007-2012 | chevrolet | avalancha | LTZ |
| 2002-2005 | chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | cara norte |
| 2002-2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | Edición en carretera |
| 2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
| 2005-2006 | chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
| 2005-2006 | chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
| 1994,2019 | chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1992-1993 | chevrolet | Chaqueta de sport | Cheyenne |
| 2019-2021 | chevrolet | Chaqueta de sport | l |
| 2020-2022 | chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
| 2019-2022 | chevrolet | Chaqueta de sport | Primer ministro |
| 2019-2022 | chevrolet | Chaqueta de sport | RS |
| 1992-1994 | chevrolet | Chaqueta de sport | plateado |
| 1994 | chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado deporte |
| 1990-1993 | chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | chevrolet | C1500 | plateado |
| 1990-1998 | chevrolet | C1500 | peso |
| 1992-1999 | chevrolet | C1500 suburbano | Base |
| 1995-1999 | chevrolet | C1500 suburbano | LS |
| 1995-1997,1999 | chevrolet | C1500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | C1500 suburbano | plateado |
| 1994-1997,1999-2000 | chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | chevrolet | C2500 | plateado |
| 1994-1995,1998 | chevrolet | C2500 | peso |
| 1992-1999 | chevrolet | C2500 suburbano | Base |
| 1995-1999 | chevrolet | C2500 suburbano | LS |
| 1995-1997 | chevrolet | C2500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | C2500 suburbano | plateado |
| 1994-1997,1999-2000 | chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | chevrolet | C3500 | plateado |
| 2015-2020 | chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2022 | chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2022 | chevrolet | Colorado | peso |
| 2015-2022 | chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 1996-2014 | chevrolet | Expreso 1500 | Base |
| 1996-2014 | chevrolet | Expreso 1500 | LS |
| 2001-2002,2006-2014 | chevrolet | Expreso 1500 | LT |
| 1996-2022 | chevrolet | Expreso 2500 | Base |
| 1996-2022 | chevrolet | Expreso 2500 | LS |
| 2006-2022 | chevrolet | Expreso 2500 | LT |
| 1996-2022 | chevrolet | Expreso 3500 | Base |
| 1996-2022 | chevrolet | Expreso 3500 | LS |
| 2006-2022 | chevrolet | Expreso 3500 | LT |
| 1994-1997 | chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | chevrolet | K1500 | plateado |
| 1991 | chevrolet | K1500 | Deporte |
| 1990-1998 | chevrolet | K1500 | peso |
| 1992-1999 | chevrolet | K1500 suburbano | Base |
| 1995-1999 | chevrolet | K1500 suburbano | LS |
| 1995-1997,1999 | chevrolet | K1500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | K1500 suburbano | plateado |
| 1994-1997,1999-2000 | chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | chevrolet | K2500 | plateado |
| 1994-1995,1998 | chevrolet | K2500 | peso |
| 1992-1999 | chevrolet | K2500 suburbano | Base |
| 1995-1999 | chevrolet | K2500 suburbano | LS |
| 1995-1997 | chevrolet | K2500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | K2500 suburbano | plateado |
| 1994-1997,1999-2000 | chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1998 | chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | chevrolet | K3500 | LS |
| 1988-1992 | chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | chevrolet | K3500 | plateado |
| 1988 | chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1988 | chevrolet | R20 | Personalizado de lujo |
| 1988 | chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1988 | chevrolet | R20 | plateado |
| 1989 | chevrolet | 2500€ | Cheyenne |
| 1989 | chevrolet | 2500€ | Scottsdale |
| 1989 | chevrolet | 2500€ | plateado |
| 1988 | chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1988 | chevrolet | R30 | Personalizado de lujo |
| 1988 | chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1988 | chevrolet | R30 | plateado |
| 1989-1991 | chevrolet | 3500€ | Cheyenne |
| 1989-1990 | chevrolet | 3500€ | Scottsdale |
| 1989-1991 | chevrolet | 3500€ | plateado |
| 1999-2005 | chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2021 | chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2014-2021 | chevrolet | Silverado 1500 | País alto |
| 2004-2006,2009-2013 | chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2013,2015-2018 | chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2021 | chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2021 | chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2021 | chevrolet | Silverado 1500 | peso |
| 2010-2013 | chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | chevrolet | Silverado 1500 | Z71 |
| 2005 | chevrolet | Silverado 1500HD | Base |
| 2001-2003,2005 | chevrolet | Silverado 1500HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | chevrolet | Silverado 1500HD | LT |
| 1999-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | chevrolet | Silverado 2500 | peso |
| 2001-2005 | chevrolet | Silverado 2500HD | Base |
| 2020-2022 | chevrolet | Silverado 2500HD | Costumbre |
| 2015-2022 | chevrolet | Silverado 2500HD | País alto |
| 2001-2006 | chevrolet | Silverado 2500HD | LS |
| 2001-2022 | chevrolet | Silverado 2500HD | LT |
| 2007-2022 | chevrolet | Silverado 2500HD | LTZ |
| 2003-2022 | chevrolet | Silverado 2500HD | peso |
| 2001-2005 | chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | chevrolet | Silverado 3500 | peso |
| 2015-2022 | chevrolet | Silverado 3500HD | País alto |
| 2007-2022 | chevrolet | Silverado 3500HD | LT |
| 2007-2022 | chevrolet | Silverado 3500HD | LTZ |
| 2007-2022 | chevrolet | Silverado 3500HD | peso |
| 2021-2022 | chevrolet | Suburbano | País alto |
| 2015-2022 | chevrolet | Suburbano | LS |
| 2015-2022 | chevrolet | Suburbano | LT |
| 2015-2016 | chevrolet | Suburbano | LTZ |
| 2017-2022 | chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2021-2022 | chevrolet | Suburbano | Z71 |
| 2000-2001,2006 | chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2006-2014 | chevrolet | Suburbano 1500 | LTZ |
| 2004-2007 | chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
| 2000-2013 | chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2000-2013 | chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2007 | chevrolet | Suburbano 2500 | LTZ |
| 1995-2001,2006 | chevrolet | Tahoe | Base |
| 2021-2022 | chevrolet | Tahoe | País alto |
| 2008-2013 | chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2000 | chevrolet | Tahoe | Limitado |
| 1995-2022 | chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-2022 | chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2022 | chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2022 | chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2012-2022 | chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2003-2006,2021-2022 | chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2022 | chevrolet | atravesar | País alto |
| 2021 | chevrolet | atravesar | l |
| 2021-2022 | chevrolet | atravesar | LS |
| 2021-2022 | chevrolet | atravesar | LT |
| 2021-2022 | chevrolet | atravesar | Primer ministro |
| 2021-2022 | chevrolet | atravesar | RS |
| 1988 | chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1988 | chevrolet | V30 | Personalizado de lujo |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.