McGard SplineDrive Tuner Kit de instalación de 5 lengüetas con cerraduras y herramientas (cono) 1/2-20 / 13/16 Hex - Cromo
Precio regular
$164.50
Precio de venta
$164.50
Precio regular
$198.85
McGard SplineDrive Tuner Kit de instalación de 5 lengüetas con cerraduras y herramientas (cono) 1/2-20 / 13/16 Hex - Cromo
Precio regular
$164.50
Precio de venta
$164.50
Precio regular
$198.85
Descripción del Producto
Envío y devolución
La forma más cómoda de pedir bloqueos de ruedas y tuercas para ruedas Tuner; contiene todo el hardware que necesita para instalar 4 ruedas y neumáticos.; ¿Por qué conformarse con tuercas comunes? Las tuercas SplineDrive combinan estilo y rendimiento.; Un diseño sin concesiones diseñado para adaptarse a huecos de diámetro pequeño en ruedas estilo Tuner.; Las tuercas SplineDrive ofrecen un diseño de extremo cerrado, máxima potencia de agarre, mayor enganche de los pernos y una mayor superficie de asiento que las tuercas estilo zócalo. Además, son un 30% más ligeros.; Como todas las tuercas McGard, el cromado está garantizado de por vida para no oxidarse, astillarse ni pelarse.; Los bloqueos de ruedas de una sola pieza, fáciles de usar, funcionan como tuercas normales, pero requieren una herramienta clave especial para su instalación y extracción. Los diseños de claves generados por computadora permiten un número infinito de patrones de claves.; McGard fabrica bloqueos de ruedas y tuercas en los EE. UU. para cumplir o superar a los OEM; normas de seguridad y durabilidad; Cada tuerca y bloqueo de rueda está completamente mecanizado a partir de acero de química restringida fabricado específicamente para McGard y completamente endurecido para su insuperable nivel de seguridad. Para uso únicamente en ruedas de asiento cónico de aluminio.; Este producto puede contener materiales/componentes de origen global.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1980 | motores americanos | AMX | Base |
| 1980-1983 | motores americanos | Concordia | Base |
| 1980-1983 | motores americanos | Concordia | DL |
| 1980-1983 | motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1981-1987 | motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | motores americanos | Águila | DL |
| 1981-1982 | motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | motores americanos | Águila | Kammback |
| 1980-1987 | motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | motores americanos | Águila | SX4 |
| 1980 | motores americanos | El que marca el paso | DL |
| 1980 | motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1980-1982 | motores americanos | Espíritu | Base |
| 1980-1983 | motores americanos | Espíritu | DL |
| 1983 | motores americanos | Espíritu | GT |
| 1980 | motores americanos | Espíritu | Limitado |
| 1980-1984 | Buick | electra | Vagón inmobiliario |
| 1980-1984 | Buick | electra | Limitado |
| 1980-1984 | Buick | electra | avenida del Parque |
| 1980-1981,1988-1990 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Vagón inmobiliario |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
| 1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
| 1987-1990 | Cadillac | Berlina | Base |
| 1987-1990 | Cadillac | Berlina | d'elegancia |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | d'elegancia |
| 1980-1984 | Cadillac | Flota de madera | Base |
| 1980-1986 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
| 1980-1986 | Cadillac | Flota de madera | Brougham de elegancia |
| 1980-1984 | Cadillac | Flota de madera | Formal |
| 1985-2002 | chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2002 | chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2002 | chevrolet | Astro | LT |
| 1987 | chevrolet | Chaqueta de sport | Personalizado de lujo |
| 1988-1991 | chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
| 1987-1991 | chevrolet | Chaqueta de sport | plateado |
| 1980 | chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1980-1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | C10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | chevrolet | C10 suburbano | plateado |
| 1986-1990 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1980-1990 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1990 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1981-1982 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1980-1981 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1987-1990 | chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1983 | chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | furgoneta chevy |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | furgoneta deportiva |
| 1980-1984 | chevrolet | impala | Base |
| 1981-1982 | chevrolet | impala | Bienes |
| 1980 | chevrolet | impala | Deporte |
| 1980-1981 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | K10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K10 suburbano | plateado |
| 1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | plateado |
| 1980 | chevrolet | P10 | Base |
| 1980 | chevrolet | P10 | furgoneta |
| 1986 | chevrolet | P30 | Base |
| 1987 | chevrolet | R10 | Personalizado de lujo |
| 1987 | chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R10 | plateado |
| 1987 | chevrolet | R10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1987-1988 | chevrolet | R10 suburbano | Scottsdale |
| 1987-1988 | chevrolet | R10 suburbano | plateado |
| 1989-1991 | chevrolet | R1500 Suburbano | Scottsdale |
| 1989-1991 | chevrolet | R1500 Suburbano | plateado |
| 1987 | chevrolet | V10 | Personalizado de lujo |
| 1987 | chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | V10 | plateado |
| 1987 | chevrolet | V10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1987-1988 | chevrolet | V10 suburbano | Scottsdale |
| 1987-1988 | chevrolet | V10 suburbano | plateado |
| 1989-1991 | chevrolet | V1500 suburbano | Scottsdale |
| 1989-1991 | chevrolet | V1500 suburbano | plateado |
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
| 1980-1982 | Chrysler | Neoyorquino | Base |
| 1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1987-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1980-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1993 | Esquivar | dakota | Base |
| 1993 | Esquivar | dakota | LE |
| 1993 | Esquivar | dakota | S |
| 1993 | Esquivar | dakota | Deporte |
| 1980-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1980-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1980-1985,1987-1988 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1985,1987-1988 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
| 2010-2011 | Esquivar | nitro | Detonador |
| 2010-2011 | Esquivar | nitro | Calor |
| 2007-2009 | Esquivar | nitro | R/T |
| 2009-2011 | Esquivar | nitro | SE |
| 2010-2011 | Esquivar | nitro | Choque |
| 2007-2009 | Esquivar | nitro | TR |
| 2007-2008,2010-2011 | Esquivar | nitro | SXT |
| 1994-1996 | Esquivar | Ram 1500 | Base |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Ram 1500 | LT |
| 2001 | Esquivar | Ram 1500 | TR |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | Deporte |
| 1997-1998 | Esquivar | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | CALLE |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | WS |
| 1999-2003 | Esquivar | Camioneta Ram 1500 | Base |
| 1983 | Esquivar | Ram 50 | Costumbre |
| 1983 | Esquivar | Ram 50 | Real |
| 1983 | Esquivar | Ram 50 | Deporte |
| 1980-1992 | Esquivar | cargador de ariete | Base |
| 1991-1992 | Esquivar | cargador de ariete | Deporte del cañón |
| 1981-1992 | Esquivar | cargador de ariete | Real SE |
| 1980 | Esquivar | cargador de ariete | SE |
| 1986-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1980-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1986-1997 | Vado | Aerostar | Base |
| 1988-1994 | Vado | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986-1994 | Vado | Aerostar | SG |
| 1989-1994 | Vado | Aerostar | XL Plus |
| 1991-1994 | Vado | Aerostar | XL deporte |
| 1986-1997 | Vado | Aerostar | XLT |
| 1989-1997 | Vado | Aerostar | XLT Plus |
| 1991-1997 | Vado | Aerostar | XLT deporte |
| 1984-1986 | Vado | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Vado | Bronco II | SG |
| 1988-1990 | Vado | Bronco II | XL deporte |
| 1984-1985 | Vado | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Vado | Bronco II | XLT Plus |
| 1992-2008 | Vado | Corona Victoria | Base |
| 2006-2008 | Vado | Corona Victoria | Flota |
| 2002-2008 | Vado | Corona Victoria | LWB |
| 1992-2008 | Vado | Corona Victoria | LX |
| 2004-2006 | Vado | Corona Victoria | LX deporte |
| 1993-2008 | Vado | Corona Victoria | interceptor policial |
| 1992-2005 | Vado | Corona Victoria | S |
| 2005 | Vado | Corona Victoria | Edición especial |
| 1992 | Vado | Corona Victoria | Sedán de gira |
| 1981-1983 | Vado | Escolta | Base |
| 1981-1983 | Vado | Escolta | GL |
| 1981-1983 | Vado | Escolta | GLX |
| 1982-1983 | Vado | Escolta | GT |
| 1981-1982 | Vado | Escolta | l |
| 1983 | Vado | Escolta | LX |
| 1981 | Vado | Escolta | SS |
| 1982-1983 | Vado | Exp | Base |
| 1983 | Vado | Exp | GT |
| 1983 | Vado | Exp | HO |
| 1983 | Vado | Exp | Lujo |
| 2011-2019 | Vado | Explorador | Base |
| 1991-2010 | Vado | Explorador | Eddie Bauer |
| 1995 | Vado | Explorador | Expedición |
| 1993-2019 | Vado | Explorador | Limitado |
| 2004 | Vado | Explorador | nbx |
| 2016-2019 | Vado | Explorador | Platino |
| 2000-2003 | Vado | Explorador | Postal |
| 1991-2000,2013-2019 | Vado | Explorador | Deporte |
| 1991-1999 | Vado | Explorador | SG |
| 2000-2001 | Vado | Explorador | Flota XL |
| 1999-2006 | Vado | Explorador | XLS |
| 2004-2005 | Vado | Explorador | XLS deporte |
| 1991-2019 | Vado | Explorador | XLT |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.