Juego de tuercas de bloqueo de ruedas McGard - 4 unidades. (Asiento cónico) 1/2-20 / 3/4 y 13/16 doble hexágono / 1,46 pulg. Longitud - Negro
Precio regular
$48.50
Precio de venta
$48.50
Precio regular
$49.57
Juego de tuercas de bloqueo de ruedas McGard - 4 unidades. (Asiento cónico) 1/2-20 / 3/4 y 13/16 doble hexágono / 1,46 pulg. Longitud - Negro
Precio regular
$48.50
Precio de venta
$48.50
Precio regular
$49.57
Descripción del Producto
Envío y devolución
Protegiendo las mejores ruedas y neumáticos del mundo contra robos desde 1964.; McGard fabrica bloqueos de ruedas en EE. UU. para cumplir o superar a los OEM; normas de seguridad y durabilidad; Actualmente, McGard es un proveedor de bloqueos de ruedas de equipo original para la mayoría de las marcas de automóviles en todo el mundo. Estos bloqueos de ruedas de una sola pieza, fáciles de usar, funcionan como tuercas normales, pero requieren una herramienta especial para su instalación y extracción. El collar de acero de la llave fácil de usar guía la llave hacia el patrón de bloqueo.; El collar mantiene la llave alineada para una fácil instalación y extracción.; Los diseños de claves generados por computadora permiten un número infinito de patrones de claves.; La ranura de patrón extra estrecha en la cerradura resiste la intrusión de herramientas de extracción en el patrón.; Cada bloqueo de rueda McGard está completamente mecanizado a partir de acero de química restringida, fabricado específicamente para McGard y endurecido para brindar su insuperable nivel de seguridad. El proceso de revestimiento de McGard incluye varias capas de níquel y una capa de cromo microporoso con PVD negro que produce un acabado superior y al mismo tiempo protege contra el óxido. Este producto puede contener materiales/componentes de origen global.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1980 | motores americanos | AMX | Base |
| 1980-1983 | motores americanos | Concordia | Base |
| 1980-1983 | motores americanos | Concordia | DL |
| 1980-1983 | motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1981-1987 | motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | motores americanos | Águila | DL |
| 1981-1982 | motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | motores americanos | Águila | Kammback |
| 1980-1987 | motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | motores americanos | Águila | SX4 |
| 1980 | motores americanos | El que marca el paso | DL |
| 1980 | motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1980-1982 | motores americanos | Espíritu | Base |
| 1980-1983 | motores americanos | Espíritu | DL |
| 1983 | motores americanos | Espíritu | GT |
| 1980 | motores americanos | Espíritu | Limitado |
| 1980-1984 | Buick | electra | Vagón inmobiliario |
| 1980-1984 | Buick | electra | Limitado |
| 1980-1984 | Buick | electra | avenida del Parque |
| 1980-1981,1988-1990 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Vagón inmobiliario |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
| 1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
| 1987-1990 | Cadillac | Berlina | Base |
| 1987-1990 | Cadillac | Berlina | d'elegancia |
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | d'elegancia |
| 1980-1984 | Cadillac | Flota de madera | Base |
| 1980-1986 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
| 1980-1986 | Cadillac | Flota de madera | Brougham de elegancia |
| 1980-1984 | Cadillac | Flota de madera | Formal |
| 1985-2002 | chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2002 | chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2002 | chevrolet | Astro | LT |
| 1987 | chevrolet | Chaqueta de sport | Personalizado de lujo |
| 1988-1991 | chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
| 1987-1991 | chevrolet | Chaqueta de sport | plateado |
| 1980 | chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1980-1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | C10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | C10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | chevrolet | C10 suburbano | plateado |
| 1986-1990 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1980-1990 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1990 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1981-1982 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1980-1981 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1987-1990 | chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1983 | chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | furgoneta chevy |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | furgoneta deportiva |
| 1980-1984 | chevrolet | impala | Base |
| 1981-1982 | chevrolet | impala | Bienes |
| 1980 | chevrolet | impala | Deporte |
| 1980-1981 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 | De lujo |
| 1980-1986 | chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | K10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | K10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | De lujo |
| 1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K10 suburbano | plateado |
| 1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | plateado |
| 1980 | chevrolet | P10 | Base |
| 1980 | chevrolet | P10 | furgoneta |
| 1987 | chevrolet | R10 | Personalizado de lujo |
| 1987 | chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R10 | plateado |
| 1987 | chevrolet | R10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1987-1988 | chevrolet | R10 suburbano | Scottsdale |
| 1987-1988 | chevrolet | R10 suburbano | plateado |
| 1989-1991 | chevrolet | R1500 Suburbano | Scottsdale |
| 1989-1991 | chevrolet | R1500 Suburbano | plateado |
| 1987 | chevrolet | V10 | Personalizado de lujo |
| 1987 | chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | V10 | plateado |
| 1987 | chevrolet | V10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1987-1988 | chevrolet | V10 suburbano | Scottsdale |
| 1987-1988 | chevrolet | V10 suburbano | plateado |
| 1989-1991 | chevrolet | V1500 suburbano | Scottsdale |
| 1989-1991 | chevrolet | V1500 suburbano | plateado |
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
| 1980-1982 | Chrysler | Neoyorquino | Base |
| 1990-1992 | Chrysler | Neoyorquino | Quinta Avenida |
| 1990 | Chrysler | Neoyorquino | Landó |
| 1990-1992 | Chrysler | Neoyorquino | Salón |
| 1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1981-1992 | Esquivar | B250 | Base |
| 1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1981-1992 | Esquivar | B350 | Base |
| 1986-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1980-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D250 | Base |
| 1980 | Esquivar | D300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D350 | Base |
| 1987-2004 | Esquivar | dakota | Base |
| 1987-1993 | Esquivar | dakota | LE |
| 1998-2003 | Esquivar | dakota | R/T |
| 1990-1993 | Esquivar | dakota | S |
| 1987-1991 | Esquivar | dakota | SE |
| 1989 | Esquivar | dakota | shelby |
| 1994-2004 | Esquivar | dakota | TR |
| 2004 | Esquivar | dakota | TR Plus |
| 1988-2004 | Esquivar | dakota | Deporte |
| 2004 | Esquivar | dakota | Deporte Plus |
| 2002,2004 | Esquivar | dakota | SXT |
| 1994-1996 | Esquivar | dakota | WS |
| 1980-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1980-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1980-1988 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1988 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
| 1998-2001 | Esquivar | durango | Base |
| 2000-2003 | Esquivar | durango | R/T |
| 1998-2003 | Esquivar | durango | TR |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | durango | TR Plus |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | durango | Deporte |
| 2003 | Esquivar | durango | SXT |
| 1988 | Esquivar | Mini carnero | Base |
| 2010-2011 | Esquivar | nitro | Detonador |
| 2010-2011 | Esquivar | nitro | Calor |
| 2007-2009 | Esquivar | nitro | R/T |
| 2009-2011 | Esquivar | nitro | SE |
| 2010-2011 | Esquivar | nitro | Choque |
| 2007-2009 | Esquivar | nitro | TR |
| 2007-2008,2010-2011 | Esquivar | nitro | SXT |
| 1994-1996 | Esquivar | Ram 1500 | Base |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Ram 1500 | LT |
| 2001 | Esquivar | Ram 1500 | TR |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | Deporte |
| 1997-1998 | Esquivar | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | CALLE |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 1500 | WS |
| 1999-2003 | Esquivar | Camioneta Ram 1500 | Base |
| 1980-1992 | Esquivar | cargador de ariete | Base |
| 1991-1992 | Esquivar | cargador de ariete | Deporte del cañón |
| 1981-1992 | Esquivar | cargador de ariete | Real SE |
| 1980 | Esquivar | cargador de ariete | SE |
| 1999-2002,2016-2017 | Esquivar | Víbora | ACR |
| 1992-1997,2015-2017 | Esquivar | Víbora | Base |
| 2015 | Esquivar | Víbora | GT |
| 1998 | Esquivar | Víbora | GT2 |
| 2016-2017 | Esquivar | Víbora | GTC |
| 1996-2002,2015-2017 | Esquivar | Víbora | GTS |
| 1998-2002 | Esquivar | Víbora | R/T-10 |
| 2003-2006,2008-2010 | Esquivar | Víbora | SRT-10 |
| 2008-2010 | Esquivar | Víbora | SRT-10 ACR |
| 1986-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1980-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W250 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W350 | Base |
| 1986-1997 | Vado | Aerostar | Base |
| 1988-1994 | Vado | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986-1994 | Vado | Aerostar | SG |
| 1989-1994 | Vado | Aerostar | XL Plus |
| 1991-1994 | Vado | Aerostar | XL deporte |
| 1986-1997 | Vado | Aerostar | XLT |
| 1989-1997 | Vado | Aerostar | XLT Plus |
| 1991-1997 | Vado | Aerostar | XLT deporte |
| 1984-1986 | Vado | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Vado | Bronco II | SG |
| 1988-1990 | Vado | Bronco II | XL deporte |
| 1984-1985 | Vado | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | XLT |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.