Kit de embrague McLeod Street Pro Chev V8 55-85
Precio regular
$425.50
Precio de venta
$425.50
Precio regular
Kit de embrague McLeod Street Pro Chev V8 55-85
Precio regular
$425.50
Precio de venta
$425.50
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
Chevrolet: Impala 70 - 73 Motor de 7,4 L, Chevrolet: Impala 61 - 65 Motor de 6,7 L, Chevrolet: G20 Van 73 - 74 Motor de 7,4 L, Chevrolet: G20 Van 70 - 74 Motor de 5,7 L, Chevrolet: P20 76 - 79 7,4 L Motor, Chevrolet: El Camino 66 - 70 6.5 L Motor, Chevrolet: Corvette 66 - 69 7 L Motor, Chevrolet: Corvette 65 - 65 6.5 L Motor, Chevrolet: Laguna 75 - 75 7.4 L Motor, Chevrolet: Laguna 75 - 76 5.7 Motor L, Chevrolet: Impala 69 - 73 5,7 L Motor, Chevrolet: C10 75 - 80 7,4 L Motor, Chevrolet: Chevelle 65 - 67 6,5 L Motor, Chevrolet: K30 77 - 80 6,6 L Motor, Chevrolet: K30 77 - 85 5,7 Motor L, Chevrolet: K5 Blazer 75 - 79 Motor 6,6 L, Pontiac: Executive 70 - 70 Motor 7,5 L, Chevrolet: Caprice 69 - 72 Motor 5,7 L, Chevrolet: Caprice 66 - 69 Motor 7 L, Chevrolet: Caprice 66 - 69 Motor de 6,5 L, Pontiac: Tempest 68 - 70 Motor de 6,6 L, Pontiac: Executive 67 - 69 Motor de 7 L, Pontiac: Executive 67 - 70 Motor de 6,6 L, Chevrolet: C35 83 - 85 Motor de 5,7 L, Chevrolet: C15 82 - 85 Motor 5,7 L, Chevrolet: Nomad 61 - 61 Motor 6,7 L, Chevrolet: Corvette 70 - 74 Motor 7,4 L, Chevrolet: Camaro 69 - 69 Motor 7 L, Chevrolet: K20 75 - 80 Motor 6,6 L, Chevrolet: Camaro 67 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Townsman 69 - 69 Motor de 7 L, Chevrolet: Chevelle 70 - 72 Motor de 6,6 L, Chevrolet: Townsman 69 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Townsman 69 - 71 Motor de 5,7 L, Chevrolet: P30 Serie 62 - 65 Motor de 6,7 L, Chevrolet: C20 Suburban 68 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Nova 70 - 71 Motor de 7,4 L, Chevrolet: Nova 69 - 79 Motor de 5,7 L, Chevrolet: C10 Suburban 68 - 69 Motor de 6,5 L, Pontiac: Grand Prix 67 - 71 Motor de 6,6 L, Chevrolet: K10 75 - 80 Motor de 6,6 L, Pontiac: Grand Prix 64 - 66 Motor de 6,9 L, Chevrolet: Brookwood 70 - 72 Motor de 7,4 L, Chevrolet: Brookwood 69 - 72 Motor de 5,7 L, Chevrolet : Monte Carlo 70 - 75 Motor 7,4 L, Chevrolet: Nova 70 - 72 Motor 6,6 L, Chevrolet: Monte Carlo 70 - 76 Motor 6,6 L, Chevrolet: K20 76 - 80 Motor 7,4 L, Chevrolet: G30 75 - 76 Motor 7,4 L , Chevrolet: Malibú 73 -
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1973 | Buick | Apolo | Base |
| 1971-1973 | Buick | centurión | Base |
| 1973 | Buick | Siglo | Base |
| 1973 | Buick | Siglo | lujo |
| 1970-1971 | Buick | electra | 225 |
| 1970-1971 | Buick | electra | 225 personalizado |
| 1966-1967,1973 | Buick | electra | Base |
| 1966 | Buick | electra | Costumbre |
| 1970-1973 | Buick | Vagón inmobiliario | Base |
| 1966-1967 | Buick | gran deporte | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970-1971 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1968-1973 | Buick | LeSabre | Base |
| 1970-1973 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1973 | Buick | Real | Base |
| 1966,1970-1971 | Buick | Riviera | Base |
| 1971 | Buick | Riviera | gran deporte |
| 1972 | Buick | Alondra | 350 |
| 1966-1972 | Buick | Alondra | Base |
| 1968-1972 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1968-1969 | Buick | Especial | Base |
| 1968-1972 | Buick | carro deportivo | Base |
| 1968 | Buick | carro deportivo | Costumbre |
| 1966-1969 | Buick | Gato montés | Base |
| 1966,1970 | Buick | Gato montés | Costumbre |
| 1966 | Buick | Gato montés | gran deporte |
| 1955-1975 | chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1957 | chevrolet | Bel Air | Nómada |
| 1958-1972 | chevrolet | vizcaína | Base |
| 1960 | chevrolet | vizcaína | Maestro de flota |
| 1969-1974 | chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1987 | chevrolet | Chaqueta de sport | Personalizado de lujo |
| 1988-1990 | chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
| 1987-1990 | chevrolet | Chaqueta de sport | plateado |
| 1958-1961,1969-1972 | chevrolet | brookwood | Base |
| 1978-1980 | chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1975-1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | plateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Recogida C10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C10 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | C10 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1984 | chevrolet | C10 suburbano | plateado |
| 1988-1990 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | C1500 | plateado |
| 1990 | chevrolet | C1500 | peso |
| 1975-1981 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C20 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | plateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Camioneta C20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C20 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | C20 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C20 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | C20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1984 | chevrolet | C20 suburbano | plateado |
| 1988-1990 | chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | C2500 | plateado |
| 1975-1981 | chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C30 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C30 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | C30 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C30 | plateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Camioneta C30 | Base |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | plateado |
| 1967-1980 | chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1981 | chevrolet | Camaro | berlineta |
| 1973,1975-1978 | chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | chevrolet | Camaro | LT Rally Deporte |
| 1976-1980 | chevrolet | Camaro | deporte de rally |
| 1967,1969-1973,1975 | chevrolet | Camaro | RS |
| 1981 | chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1967-1972 | chevrolet | Camaro | SS |
| 1970-1974,1977-1981 | chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1966-1972 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1973-1980 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1976-1978 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1976-1980 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1973-1974 | chevrolet | Capricho | Bienes |
| 1975 | chevrolet | Capricho | Vagón inmobiliario |
| 1968 | chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968-1969 | chevrolet | Chevelle | 300 de lujo |
| 1964-1968,1970-1972 | chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | chevrolet | Chevelle | Concurso |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Finca del concurso |
| 1965-1967,1973 | chevrolet | Chevelle | De lujo |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Malibú |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Nómada |
| 1964-1972 | chevrolet | Chevelle | SS |
| 1963-1967 | chevrolet | chevy ii | Base |
| 1968 | chevrolet | chevy ii | Estrella nueva |
| 1955-1974,1977-1981 | chevrolet | Corbeta | Base |
| 1978 | chevrolet | Corbeta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1978 | chevrolet | Corbeta | Edición Aniversario de Plata |
| 1975-1976 | chevrolet | Corbeta | mantarraya |
| 1957-1958 | chevrolet | Del Rayo | Base |
| 1966-1979 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Clásico |
| 1977-1978 | chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1969,1972-1973 | chevrolet | El Camino | Costumbre |
| 1979 | chevrolet | El Camino | Caballero real |
| 1975-1979 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1969-1970 | chevrolet | Bienes | Base |
| 1975-1980 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1986-1987 | chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1975-1980 | chevrolet | G10 | furgoneta chevy |
| 1975-1989 | chevrolet | G10 | furgoneta deportiva |
| 1972-1973 | chevrolet | Furgoneta G10 | Base |
| 1972-1973 | chevrolet | Furgoneta G10 | furgoneta deportiva |
| 1975-1982,1984-1989 | chevrolet | G20 | Beauville |
| 1984 | chevrolet | G20 | Buenaventura |
| 1975-1982,1984-1989 | chevrolet | G20 | furgoneta chevy |
| 1978-1981 | chevrolet | G20 | Nómada |
| 1975-1989 | chevrolet | G20 | furgoneta deportiva |
| 1970-1974 | chevrolet | Furgoneta G20 | Base |
| 1972-1973 | chevrolet | Furgoneta G20 | furgoneta deportiva |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G30 | Buenaventura |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | furgoneta chevy |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Hola-cubo |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | furgoneta deportiva |
| 1972-1973 | chevrolet | Furgoneta G30 | Base |
| 1972-1973 | chevrolet | Furgoneta G30 | furgoneta deportiva |
| 1958-1980 | chevrolet | impala | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | impala | Costumbre |
| 1976 | chevrolet | impala | Landó personalizado |
| 1977-1979 | chevrolet | impala | Landó |
| 1976 | chevrolet | impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | impala | Deporte |
| 1964-1967 | chevrolet | impala | SS |
| 1975-1981 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | K10 | plateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Recogida K10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K10 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | K10 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | chevrolet | K10 suburbano | plateado |
| 1988-1990 | chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | K1500 | plateado |
| 1990 | chevrolet | K1500 | peso |
| 1975-1981 | chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K20 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K20 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | chevrolet | K20 | plateado |
| 1967 | chevrolet | Panel K20 | Base |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | camioneta k20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K20 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | K20 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 suburbano | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K20 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | K20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | chevrolet | K20 suburbano | plateado |
| 1988-1990 | chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | K2500 | plateado |
| 1977-1981 | chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K30 | Costumbre |
| 1977-1980 | chevrolet | K30 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | K30 | De lujo |
| 1977-1986 | chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1986 | chevrolet | K30 | plateado |
| 1968-1969,1972-1973 | chevrolet | Recogida K30 | Base |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | plateado |
| 1976 | chevrolet | Chaqueta K5 | Base |
| 1975-1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1975,1977-1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Personalizado de lujo |
| 1981 | chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | plateado |
| 1959-1961,1969-1972 | chevrolet | Kingswood | Base |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.