Caja de 4 bujías NGK Iridium/Platinum (SILZKR7B11)
Precio regular
$81.03
Precio de venta
$81.03
Precio regular

Caja de 4 bujías NGK Iridium/Platinum (SILZKR7B11)
Precio regular
$81.03
Precio de venta
$81.03
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
NGK Spark Plugs (USA), Inc. es el mayor proveedor y fabricante de bujías OE para vehículos nacionales e importados en América del Norte. Su legado de equipo original, su calidad insuperable y su cobertura de vehículos líderes en operación refuerzan a NGK como The Ignition Specialist™. Con más de 80 años de experiencia en automoción, NGK se ha ganado una reputación de calidad y fiabilidad; Fabricamos bujías para prácticamente todas las aplicaciones de automóviles, motocicletas, barcos y motores pequeños. Estamos comprometidos a ser el socio principal de nuestros clientes, manteniendo al mismo tiempo los estándares de equipo original para la mayor durabilidad y rendimiento operativo. Con instalaciones de fabricación, inventario y distribución de última generación en América del Norte y en todo el mundo, NGK se dedica a brindar a los clientes productos y servicios de clase mundial.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
2011-2017 | Chrysler | 200 | Limitado |
2011-2014 | Chrysler | 200 | LX |
2011-2017 | Chrysler | 200 | S |
2011-2014 | Chrysler | 200 | Turismo |
2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
2013-2017 | Chrysler | 300 | C |
2013-2014 | Chrysler | 300 | C de lujo |
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platino |
2011-2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limitado |
2012-2020 | Chrysler | 300 | S |
2011,2018-2020 | Chrysler | 300 | Turismo |
2018-2020 | Chrysler | 300 | Touring L |
2014 | Chrysler | Pueblo País | Edición del 30 aniversario |
2011-2016 | Chrysler | Pueblo País | Limitado |
2016 | Chrysler | Pueblo País | Platino limitado |
2015-2016 | Chrysler | Pueblo País | LX |
2013-2016 | Chrysler | Pueblo País | S |
2011-2016 | Chrysler | Pueblo País | Turismo |
2011-2016 | Chrysler | Pueblo País | Touring L |
2011 | Esquivar | Vengador | Expresar |
2011 | Esquivar | Vengador | Calor |
2011 | Esquivar | Vengador | lux |
2011 | Esquivar | Vengador | Calle principal |
2012-2014 | Esquivar | Vengador | R/T |
2012-2014 | Esquivar | Vengador | SE |
2013-2014 | Esquivar | Vengador | SXT |
2012 | Esquivar | Vengador | SXT Plus |
2017-2020 | Esquivar | Desafiador | GT |
2014 | Esquivar | Desafiador | Rallye Línea Roja |
2011 | Esquivar | Desafiador | SE |
2012-2020 | Esquivar | Desafiador | SXT |
2012,2015-2018 | Esquivar | Desafiador | SXT Plus |
2018-2020 | Esquivar | Cargador | GT |
2012-2020 | Esquivar | Cargador | Buscar |
2011-2017 | Esquivar | Cargador | SE |
2012-2020 | Esquivar | Cargador | SXT |
2012,2018 | Esquivar | Cargador | SXT Plus |
2011-2015 | Esquivar | durango | Ciudadela |
2011-2013 | Esquivar | durango | Multitud |
2011 | Esquivar | durango | Expresar |
2011 | Esquivar | durango | Calor |
2014-2015 | Esquivar | durango | Limitado |
2014-2015 | Esquivar | durango | reunión |
2012-2015 | Esquivar | durango | Servicio especial |
2012-2015 | Esquivar | durango | SXT |
2014-2016 | Esquivar | Gran Caravana | Paquete de valor americano |
2011 | Esquivar | Gran Caravana | CV |
2011-2013 | Esquivar | Gran Caravana | Multitud |
2011 | Esquivar | Gran Caravana | Expresar |
2017-2019 | Esquivar | Gran Caravana | GT |
2011 | Esquivar | Gran Caravana | Calle principal |
2011-2016 | Esquivar | Gran Caravana | R/T |
2012-2020 | Esquivar | Gran Caravana | SE |
2014 | Esquivar | Gran Caravana | Edición del 30 aniversario del SE |
2016-2018,2020 | Esquivar | Gran Caravana | SE Plus |
2012-2020 | Esquivar | Gran Caravana | SXT |
2014 | Esquivar | Gran Caravana | Edición del 30 aniversario de SXT |
2011-2013 | Esquivar | Viaje | Multitud |
2014-2019 | Esquivar | Viaje | Cruce de caminos |
2017-2019 | Esquivar | Viaje | GT |
2014-2015 | Esquivar | Viaje | Limitado |
2011 | Esquivar | Viaje | lux |
2011 | Esquivar | Viaje | Calle principal |
2011-2016 | Esquivar | Viaje | R/T |
2015-2019 | Esquivar | Viaje | SE |
2012-2018 | Esquivar | Viaje | SXT |
2012-2017 | hyundai | Azera | Base |
2014-2017 | hyundai | Azera | Limitado |
2012-2013 | hyundai | elantra | GLS |
2012-2016 | hyundai | elantra | Limitado |
2014-2016 | hyundai | elantra | SE |
2014-2015 | hyundai | elantra | Deporte |
2016 | hyundai | elantra | Edición de valor |
2013-2014 | hyundai | Elantra Coupé | GS |
2013 | hyundai | Elantra Coupé | SE |
2013-2020 | hyundai | Elantra GT | Base |
2010,2015-2016 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 |
2010-2014 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 Gran Turismo |
2011-2016 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 R-Especificación |
2010-2013 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 Pista |
2014-2016 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 Último |
2011-2015 | hyundai | Santa Fe | GLS |
2010-2017 | hyundai | Santa Fe | Limitado |
2017-2018 | hyundai | Santa Fe | Limitado último |
2010-2012,2016-2018 | hyundai | Santa Fe | SE |
2017-2018 | hyundai | Santa Fe | SE último |
2019 | hyundai | Santa Fé XL | Limitado último |
2019 | hyundai | Santa Fé XL | SE |
2014-2015 | hyundai | Tucsón | GLS |
2016-2020 | hyundai | Tucsón | SE |
2018 | hyundai | Tucsón | SEL |
2018 | hyundai | Tucsón | SEL Plus |
2019-2020 | hyundai | Tucsón | Edición de valor |
2016 | todoterreno | Cherokee | 75 aniversario |
2019-2020 | todoterreno | Cherokee | Altitud |
2019-2020 | todoterreno | Cherokee | Alta altitud |
2014-2020 | todoterreno | Cherokee | Latitud |
2014-2020 | todoterreno | Cherokee | Limitado |
2016-2020 | todoterreno | Cherokee | Por tierra |
2016-2017 | todoterreno | Cherokee | Deporte |
2014-2020 | todoterreno | Cherokee | Trailhawk |
2011-2015 | todoterreno | Gran Cherokee | Laredo |
2011-2015 | todoterreno | Gran Cherokee | Limitado |
2011-2015 | todoterreno | Gran Cherokee | Por tierra |
2012 | todoterreno | Gran Cherokee | Cumbre terrestre |
2014-2015 | todoterreno | Gran Cherokee | Cumbre |
2016 | todoterreno | Vaquero | 75 aniversario |
2012-2017 | todoterreno | Vaquero | Rubicón |
2012-2017 | todoterreno | Vaquero | Sáhara |
2012-2017 | todoterreno | Vaquero | Deporte |
2016 | todoterreno | Vaquero | Deportes |
2016 | todoterreno | Vaquero | Ilimitado 75 Aniversario |
2012-2017 | todoterreno | Vaquero | Rubicón ilimitado |
2012-2017 | todoterreno | Vaquero | Sáhara ilimitado |
2012-2017 | todoterreno | Vaquero | Deporte ilimitado |
2016 | todoterreno | Vaquero | Deporte ilimitado S |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Rubicón |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Sáhara |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Deporte |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Deportes |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Rubicón ilimitado |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Sáhara ilimitado |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Deporte ilimitado |
2018 | todoterreno | Wrangler JK | Deporte ilimitado S |
2016 | kia | Cadencia | Base |
2014-2016 | kia | Cadencia | Limitado |
2014-2016 | kia | Cadencia | De primera calidad |
2014-2018 | kia | Forte | EX |
2014-2016 | kia | Forte | LX |
2014-2016 | kia | Fuerte Koup | EX |
2014-2018 | kia | fuerte5 | EX |
2016-2018 | kia | fuerte5 | LX |
2011-2012,2014-2018 | kia | Sedona | EX |
2015-2018 | kia | Sedona | l |
2015 | kia | Sedona | Limitado |
2011-2012,2014-2018 | kia | Sedona | LX |
2015-2018 | kia | Sedona | SX |
2018 | kia | Sedona | SX limitada |
2015-2017 | kia | Sedona | XL |
2011-2018 | kia | sorento | EX |
2014-2015 | kia | sorento | Limitado |
2011-2018 | kia | sorento | LX |
2011-2018 | kia | sorento | SX |
2016-2018 | kia | sorento | SX limitada |
2012-2016 | kia | Alma | ! |
2012-2019 | kia | Alma | + |
2014-2018 | RAM | 1500 | Cuerno grande |
2014-2018 | RAM | 1500 | Expresar |
2013-2016 | RAM | 1500 | HFE |
2014-2018 | RAM | 1500 | Laramie |
2014-2018 | RAM | 1500 | Estrella solitaria |
2013-2016 | RAM | 1500 | hombre al aire libre |
2015-2018 | RAM | 1500 | Rebelde |
2013-2018 | RAM | 1500 | TR |
2017-2018 | RAM | 1500 | Deporte |
2013-2018 | RAM | 1500 | Artesano |
2019 | RAM | 1500 clásico | Cuerno grande |
2019 | RAM | 1500 clásico | Expresar |
2019 | RAM | 1500 clásico | Estrella solitaria |
2019 | RAM | 1500 clásico | Artesano |
2019 | RAM | 1500 clásico | Brujo |
2012-2015 | RAM | CV | Base |
2015 | RAM | CV | Artesano |
2014-2020 | RAM | ProMaster 1500 | Base |
2014-2020 | RAM | ProMaster 2500 | Base |
2014-2020 | RAM | ProMaster 3500 | Base |
2011-2014 | volkswagen | rutan | S |
2011-2014 | volkswagen | rutan | SE |
2011-2012 | volkswagen | rutan | SEL |
2011-2014 | volkswagen | rutan | SEL Premium |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.