Pernos SPC Performance EZ Cam XR (par) (reemplaza pernos de 17 mm)
Precio regular
$49.50
Precio de venta
$49.50
Precio regular
Pernos SPC Performance EZ Cam XR (par) (reemplaza pernos de 17 mm)
Precio regular
$49.50
Precio de venta
$49.50
Precio regular
Descripción del Producto
Envío y devolución
PARA PUNTOS DE DOS PERNOS NACIONALES/IMPORTADOS. Las levas EZ hacen que los puntales de dos pernos no ajustables sean ajustables hasta +/- 1,75° de cambio de inclinación. Las marcas del cabezal muestran dónde está la leva para un cambio máximo y una arandela dentada fácil de manipular le permite establecer cambios positivos o negativos.
Esta pieza encaja:
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2007-2013 | acura | MDX | Base |
| 2011-2017 | lexus | CT200h | Base |
| 2014-2017 | lexus | CT200h | F deporte |
| 1990-1991,2021 | lexus | ES250 | Base |
| 2021 | lexus | ES250 | F deporte |
| 2021 | lexus | ES250 | Lujo |
| 1992-2003 | lexus | ES300 | Base |
| 2013-2022 | lexus | ES300h | Base |
| 2022 | lexus | ES300h | F deporte |
| 2019-2022 | lexus | ES300h | Lujo |
| 2004-2006 | lexus | ES330 | Base |
| 2007-2022 | lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | lexus | ES350 | F deporte |
| 2019-2022 | lexus | ES350 | Lujo |
| 2010-2012 | lexus | HS250h | Base |
| 2010-2012 | lexus | HS250h | De primera calidad |
| 2015-2017 | lexus | NX200t | Base |
| 2015-2017 | lexus | NX200t | F deporte |
| 2022 | lexus | NX250 | Base |
| 2018-2021 | lexus | NX300 | Base |
| 2018-2021 | lexus | NX300 | F deporte |
| 2020-2021 | lexus | NX300 | Lujo |
| 2015-2021 | lexus | NX300h | Base |
| 2020-2021 | lexus | NX300h | Lujo |
| 2022 | lexus | NX350 | Base |
| 2022 | lexus | NX350 | F deporte |
| 2022 | lexus | NX350h | Base |
| 2022 | lexus | NX450h+ | Base |
| 2022 | lexus | NX450h+ | F deporte |
| 1999-2003 | lexus | RX300 | Base |
| 2004-2006 | lexus | RX330 | Base |
| 2007-2022 | lexus | RX350 | Base |
| 2013-2022 | lexus | RX350 | F deporte |
| 2018-2022 | lexus | RX350L | Base |
| 2006-2008 | lexus | RX400h | Base |
| 2010-2022 | lexus | RX450h | Base |
| 2016-2022 | lexus | RX450h | F deporte |
| 2018-2022 | lexus | RX450hL | Base |
| 2019-2022 | lexus | UX200 | Base |
| 2019-2022 | lexus | UX200 | F deporte |
| 2019-2022 | lexus | UX200 | Lujo |
| 2019-2022 | lexus | UX250h | Base |
| 2019-2022 | lexus | UX250h | F deporte |
| 2019,2021-2022 | lexus | UX250h | Lujo |
| 2009-2010 | Pontiac | Onda | AWD |
| 2003-2010 | Pontiac | Onda | Base |
| 2003-2006,2009-2010 | Pontiac | Onda | GT |
| 2016 | Vástago | soy | Base |
| 2005-2016 | Vástago | tC | Base |
| 2007-2008 | Vástago | tC | Especificaciones |
| 2008-2015 | Vástago | xB | Base |
| 2011-2012 | toyota | Ávalón | Base |
| 2013-2022 | toyota | Ávalón | Híbrido limitado |
| 2013-2014,2019-2022 | toyota | Ávalón | XLE híbrido |
| 2016-2018 | toyota | Ávalón | Híbrido XLE Plus |
| 2015-2018 | toyota | Ávalón | Híbrido XLE Premium |
| 2015 | toyota | Ávalón | Touring XLE híbrido |
| 2005-2022 | toyota | Ávalón | Limitado |
| 2005-2008,2016-2022 | toyota | Ávalón | Turismo |
| 1995-2010 | toyota | Ávalón | SG |
| 2013-2022 | toyota | Ávalón | XLE |
| 2016-2018 | toyota | Ávalón | XLE Plus |
| 2013-2018 | toyota | Ávalón | XLE Premium |
| 2013-2015 | toyota | Ávalón | XLE gira |
| 2015 | toyota | Ávalón | XLE Touring SE |
| 1995,1997-2011 | toyota | Ávalón | XLS |
| 2019-2020 | toyota | Ávalón | XSE |
| 2019-2022 | toyota | C-HR | LE |
| 2019-2022 | toyota | C-HR | Limitado |
| 2018-2022 | toyota | C-HR | XLE |
| 2018 | toyota | C-HR | XLE Premium |
| 1988-1991,2005-2006,2009-2011 | toyota | Camry | Base |
| 1997-2001,2007-2008 | toyota | Camry | CE |
| 1983-1992 | toyota | Camry | DLX |
| 1988-1991 | toyota | Camry | DLX Todo Trac |
| 1993-1996 | toyota | Camry | DX |
| 2007-2011 | toyota | Camry | Híbrido |
| 2012-2022 | toyota | Camry | LE híbrido |
| 2014-2022 | toyota | Camry | SE híbrido |
| 2012-2022 | toyota | Camry | XLE híbrido |
| 2012-2014,2018-2020 | toyota | Camry | l |
| 1983-2022 | toyota | Camry | LE |
| 1988-1991 | toyota | Camry | LE Todo Trac |
| 1992-1996,2002-2022 | toyota | Camry | SE |
| 2014 | toyota | Camry | SE deporte |
| 2016 | toyota | Camry | Edición especial |
| 1992-2022 | toyota | Camry | XLE |
| 2015-2022 | toyota | Camry | XSE |
| 2017 | toyota | Corola | Edición especial 50 aniversario |
| 2009-2011 | toyota | Corola | Base |
| 2020-2022 | toyota | Corola | LE híbrido |
| 2012-2022 | toyota | Corola | l |
| 2009-2022 | toyota | Corola | LE |
| 2014-2019 | toyota | Corola | LE Eco |
| 2014 | toyota | Corola | Le Eco Plus |
| 2009-2016 | toyota | Corola | S |
| 2017-2022 | toyota | Corola | SE |
| 2016 | toyota | Corola | Edición especial |
| 2009-2010,2017-2022 | toyota | Corola | XLE |
| 2009-2010 | toyota | Corola | XRS |
| 2017-2022 | toyota | Corola | XSE |
| 2022 | toyota | Corola Cruz | l |
| 2022 | toyota | Corola Cruz | LE |
| 2022 | toyota | Corola Cruz | XLE |
| 2017-2018 | toyota | Corola iM | Base |
| 2001-2013 | toyota | montañés | Base |
| 2006-2013 | toyota | montañés | Híbrido |
| 2017-2022 | toyota | montañés | LE híbrido |
| 2006-2022 | toyota | montañés | Híbrido limitado |
| 2020-2022 | toyota | montañés | Platino híbrido |
| 2017-2022 | toyota | montañés | XLE híbrido |
| 2020-2022 | toyota | montañés | l |
| 2014-2022 | toyota | montañés | LE |
| 2014-2019 | toyota | montañés | LE Más |
| 2001-2022 | toyota | montañés | Limitado |
| 2019 | toyota | montañés | Platino limitado |
| 2020-2022 | toyota | montañés | Platino |
| 2013 | toyota | montañés | Más |
| 2010-2013,2017-2019 | toyota | montañés | SE |
| 2006-2010 | toyota | montañés | Deporte |
| 2014-2022 | toyota | montañés | XLE |
| 2021-2022 | toyota | montañés | XSE |
| 2003-2013 | toyota | Matriz | Base |
| 2009-2013 | toyota | Matriz | S |
| 2003-2008 | toyota | Matriz | XR |
| 2003-2006,2009-2010 | toyota | Matriz | XRS |
| 2016-2020 | toyota | mirai | Base |
| 1991-1997 | toyota | anterior | DX |
| 1991-1997 | toyota | anterior | LE |
| 2010-2011,2020 | toyota | Prius | Base |
| 2012-2015 | toyota | Prius | Cinco |
| 2012-2018 | toyota | Prius | cuatro |
| 2016-2018 | toyota | Prius | Cuatro giras |
| 2019-2021 | toyota | Prius | LE |
| 2019-2021 | toyota | Prius | Limitado |
| 2015,2017-2018 | toyota | Prius | Uno |
| 2015 | toyota | Prius | Serie Persona |
| 2012-2018 | toyota | Prius | Tres |
| 2016-2018 | toyota | Prius | tres giras |
| 2012-2018 | toyota | Prius | Dos |
| 2016-2018 | toyota | Prius | Dos ecológicos |
| 2019-2021 | toyota | Prius | XLE |
| 2012-2014 | toyota | Prius C | cuatro |
| 2012-2014 | toyota | Prius C | Uno |
| 2012-2014 | toyota | Prius C | Tres |
| 2012-2014 | toyota | Prius C | Dos |
| 2017-2019 | toyota | prius primer | Avanzado |
| 2020-2022 | toyota | prius primer | LE |
| 2020-2022 | toyota | prius primer | Limitado |
| 2017-2019 | toyota | prius primer | Más |
| 2017-2019 | toyota | prius primer | De primera calidad |
| 2020-2022 | toyota | prius primer | XLE |
| 2012-2017 | toyota | Prius V | Cinco |
| 2015-2017 | toyota | Prius V | cuatro |
| 2012-2017 | toyota | Prius V | Tres |
| 2012-2017 | toyota | Prius V | Dos |
| 2018-2022 | toyota | RAV4 | Aventura |
| 2006-2012 | toyota | RAV4 | Base |
| 2012-2014 | toyota | RAV4 | vehículo eléctrico |
| 2019-2022 | toyota | RAV4 | LE híbrido |
| 2016-2022 | toyota | RAV4 | Híbrido limitado |
| 2017-2018,2020 | toyota | RAV4 | SE híbrido |
| 2016-2022 | toyota | RAV4 | XLE híbrido |
| 2021-2022 | toyota | RAV4 | Híbrido XLE Premium |
| 2013-2022 | toyota | RAV4 | LE |
| 2006-2022 | toyota | RAV4 | Limitado |
| 2017-2018 | toyota | RAV4 | Platino |
| 2016-2018,2020 | toyota | RAV4 | SE |
| 2006-2012 | toyota | RAV4 | Deporte |
| 2020-2022 | toyota | RAV4 | TRD todoterreno |
| 2013-2022 | toyota | RAV4 | XLE |
| 2019-2022 | toyota | RAV4 | XLE Premium |
| 2011-2013 | toyota | Tierra de siena | Base |
| 1998-2010 | toyota | Tierra de siena | CE |
| 2013-2020 | toyota | Tierra de siena | l |
| 1998-2022 | toyota | Tierra de siena | LE |
| 2006-2008,2011-2022 | toyota | Tierra de siena | Limitado |
| 2018-2020 | toyota | Tierra de siena | Prima limitada |
| 2021-2022 | toyota | Tierra de siena | Platino |
| 2011-2020 | toyota | Tierra de siena | SE |
| 2018-2020 | toyota | Tierra de siena | SE Premium |
| 1999,2001-2022 | toyota | Tierra de siena | XLE |
| 2004-2005 | toyota | Tierra de siena | XLE limitada |
| 2018-2020 | toyota | Tierra de siena | XLE Premium |
| 2021-2022 | toyota | Tierra de siena | XSE |
| 1999-2008 | toyota | solara | SE |
| 2006 | toyota | solara | SE deporte |
| 1999-2008 | toyota | solara | LES |
| 2007-2008 | toyota | solara | Deporte |
| 2009-2011 | toyota | Venza | Base |
| 2012-2015,2021-2022 | toyota | Venza | LE |
| 2012-2015,2021-2022 | toyota | Venza | Limitado |
| 2012-2015,2021-2022 | toyota | Venza | XLE |
Envío gratuito (solo PR y EE. UU.)
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.