Royal Purple HPS Synthetic High Performance Street 20W50 Motor Oil - 1 Quart
Regular price
$84.50
Sale price
$84.50
Regular price
$80.94
Royal Purple HPS Synthetic High Performance Street 20W50 Motor Oil - 1 Quart
Regular price
$84.50
Sale price
$84.50
Regular price
$80.94
Product description
Shipping & Return
Royal Purple HPS oils are fortified with a high level of zinc / phosphorus anti-wear additive and a generous dose of Royal Purple's proprietary Synerlec additive technology. These unique formulations enable HPS oils to outperform leading synthetic and conventional lubricants in both gasoline and diesel engines.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
| 1986-1988 | BMW | 325 | Base |
| 1986-1987 | BMW | 325e | Base |
| 1986-1987 | BMW | 325es | Base |
| 1987-1991 | BMW | 325i | Base |
| 1987-1991 | BMW | 325is | Base |
| 1988-1991 | BMW | 325iX | Base |
| 1989-1995 | BMW | 525i | Base |
| 1993 | BMW | 525iT | Base |
| 1994-1995 | BMW | 530i | Base |
| 1989-1993 | BMW | 535i | Base |
| 1994-1995 | BMW | 540i | Base |
| 1988-1991 | BMW | M3 | Base |
| 1993-1997 | Ford | Probe | Base |
| 1993-1997 | Ford | Probe | GT |
| 1997 | Ford | Probe | GTS |
| 1993-1996 | Ford | Probe | SE |
| 1995-1997 | Ford | Windstar | Base |
| 1995-1997 | Ford | Windstar | GL |
| 1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1987-1997 | Honda | Accord | DX |
| 1990-1997 | Honda | Accord | EX |
| 1987-1997 | Honda | Accord | LX |
| 1987-1989 | Honda | Accord | LXi |
| 1991,1993,1997 | Honda | Accord | SE |
| 1989 | Honda | Accord | SEi |
| 1996-1997 | Honda | Accord | Value Package |
| 1984-1985 | Honda | Civic | 1500 S |
| 1984-1991 | Honda | Civic | Base |
| 1984-1987 | Honda | Civic | CRX |
| 1984 | Honda | Civic | CRX 1.5 |
| 1985-1987 | Honda | Civic | CRX HF |
| 1985-1987 | Honda | Civic | CRX Si |
| 1984-1991 | Honda | Civic | DX |
| 1990-1991 | Honda | Civic | EX |
| 1988-1991 | Honda | Civic | LX |
| 1988-1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
| 1986-1987,1989-1991 | Honda | Civic | Si |
| 1988-1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1999-2001 | Honda | CR-V | EX |
| 1999-2001 | Honda | CR-V | LX |
| 2000-2001 | Honda | CR-V | SE |
| 1994-1996 | Honda | Passport | DX |
| 1994-2002 | Honda | Passport | EX |
| 1994-2002 | Honda | Passport | LX |
| 2003-2004 | Hyundai | Accent | Base |
| 1999-2004 | Hyundai | Accent | GL |
| 2005 | Hyundai | Accent | GLS |
| 1999-2002 | Hyundai | Accent | GS |
| 2004-2005 | Hyundai | Accent | GT |
| 1999-2002 | Hyundai | Accent | L |
| 2017-2020 | Hyundai | Elantra | Eco |
| 2017,2019-2020 | Hyundai | Elantra | Sport |
| 2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 |
| 2010-2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring |
| 2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
| 2010-2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track |
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | SE |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | SEL |
| 2020-2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
| 2007-2008 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2007-2008,2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2007-2008 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2020 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
| 2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | Eco |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2014 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2015-2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 1997,2003 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1997 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 2003-2004 | Hyundai | Tiburon | GT |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2016-2018 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Premium |
| 2008-2010 | INFINITI | EX35 | Base |
| 2008-2010 | INFINITI | EX35 | Journey |
| 2007-2008 | INFINITI | G35 | X |
| 1986-1987 | Isuzu | Trooper | DLX |
| 1986-1989 | Isuzu | Trooper | LS |
| 1986 | Isuzu | Trooper | LX |
| 1989-1990 | Isuzu | Trooper | RS |
| 1988-1991 | Isuzu | Trooper | S |
| 1988-1989 | Isuzu | Trooper | XS |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1991 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1988,1991-1993 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1991 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1987-1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | SX |
| 2017 | Kia | Niro | EX |
| 2017 | Kia | Niro | FE |
| 2017 | Kia | Niro | LX |
| 2017 | Kia | Niro | Touring |
| 2017 | Kia | Niro | Touring Launch Edition |
| 2006-2007,2013,2019-2020 | Kia | Optima | EX |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2013-2016 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2013-2015 | Kia | Optima | Hybrid LX |
| 2014-2015 | Kia | Optima | Limited |
| 2006-2007 | Kia | Optima | LX |
| 2016-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2013,2016-2020 | Kia | Optima | SX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX Turbo |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2003-2005 | Kia | Rio | Base |
| 2003-2005 | Kia | Rio | Cinco |
| 2003-2005,2016-2018 | Kia | Sorento | EX |
| 2016 | Kia | Sorento | L |
| 2003-2005,2016-2017 | Kia | Sorento | LX |
| 2016 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2017-2019 | Kia | Soul | ! |
| 2002-2004 | Kia | Spectra | Base |
| 2000-2004 | Kia | Spectra | GS |
| 2000-2004 | Kia | Spectra | GSX |
| 2002-2004 | Kia | Spectra | LS |
| 2013-2016 | Kia | Sportage | SX |
| 2017-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Base |
| 2020-2021 | Kia | Stinger | GT-Line |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Premium |
| 1993 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 1994-1995,1997 | Land Rover | Defender 90 | Base |
| 1997 | Land Rover | Defender 90 | LE |
| 1998 | Land Rover | Discovery | 50th Anniversary Edition |
| 1994-1995 | Land Rover | Discovery | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | LE |
| 1997-1998 | Land Rover | Discovery | LSE |
| 1996-1997 | Land Rover | Discovery | SD |
| 1996-1997 | Land Rover | Discovery | SE |
| 1996-1997 | Land Rover | Discovery | SE7 |
| 1997 | Land Rover | Discovery | XD |
| 1990-1991 | Lexus | ES250 | Base |
| 1989 | Lotus | Esprit | Turbo |
| 1989-1993 | Lotus | Esprit | Turbo SE |
| 1997-2004 | Lotus | Esprit | V8 |
| 1995 | Nissan | 240SX | Base |
| 1995 | Nissan | 240SX | SE |
| 1991-1994 | Nissan | 300ZX | 2+2 |
| 1991-1994 | Nissan | 300ZX | Base |
| 1991-1994 | Nissan | 300ZX | Turbo |
| 2007-2008 | Nissan | Armada | LE |
| 2007-2008 | Nissan | Armada | SE |
| 1990-1991 | Porsche | 928 | Base |
| 1990-1991 | Porsche | 928 | GT |
| 1993-1995 | Porsche | 928 | GTS |
| 1985-1986 | Porsche | 928 | S |
| 1987-1989 | Porsche | 928 | S4 |
| 1999 | Saab | 9-3 | Base |
| 1999 | Saab | 9-3 | SE |
| 1994-1998 | Saab | 900 | S |
| 1998 | Saab | 900 | S Turbo |
| 1994-1997 | Saab | 900 | SE |
| 1994-1998 | Saab | 900 | SE Turbo |
| 1993-1997 | Saab | 9000 | Aero |
| 1991-1992 | Saab | 9000 | Base |
| 1991-1993 | Saab | 9000 | CD |
| 1992 | Saab | 9000 | CD Griffin Edition |
| 1991-1993 | Saab | 9000 | CD Turbo |
| 1993-1994 | Saab | 9000 | CDE |
| 1993-1994 | Saab | 9000 | CDE Turbo |
| 1993-1994 | Saab | 9000 | CS |
| 1993-1994 | Saab | 9000 | CS Turbo |
| 1993-1994 | Saab | 9000 | CSE |
| 1993-1997 | Saab | 9000 | CSE Turbo |
| 1990-1992 | Saab | 9000 | S |
| 1991-1992 | Saab | 9000 | Turbo |
| 2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 2000,2004 | Subaru | Legacy | GT |
| 2000 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 2000,2004 | Subaru | Legacy | L |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
Free Shipping (PR & US only)
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Please double check all available options before ordering.